企业评分 86
开业,在营企业
上市
地理位置: 重庆 - 重庆市
园区: -
成立时间: 1992-03-11
官网: -
邮箱: huapont@163.com
主营业务: -
电话: 023-6306**** 查看完整号码
简介:
华邦生命健康股份有限公司于1992年03月11日成立。法定代表人张松山,公司经营范围包括:从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁等。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91500000202884326D | 企业名称 | 华邦生命健康股份有限公司 | ||
法定代表人 | 张松山 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1992-03-11 |
注册资本 | 197,991.9191万(元) | 实缴资本 | 58073.277万元人民币 | 核准日期 | 2019-11-27 |
组织机构代码 | 20288432-6 | 工商注册号 | 500000000002774 | 纳税人识别代码 | 91500000202884326D |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 1992-03-11 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 华邦生命健康股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 重庆市渝北区人和星光大道69号 | ||||
经营范围 | 从事投资业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务),精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销(国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外),药品研究,新型农药产品研发及相关技术开发、转让及咨询服务,销售化工产品及原料(不含危险化学品)、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料及装饰材料(不含危险化学品)、五金、交电,货物及技术进出口,房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无限售条件的流通股 | - | 60.45% | 35106.529万元 |
有限售条件的流通股 | - | 39.55% | 22966.748万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张松山 | 男 | 博士 | 董事长,董事 | 1.17亿 | 5.91% | 7.9613% | 2004-09-18 至 2024-08-11 |
张海安 | 男 | 博士 | 董事,总经理 | 30万 | - | - | 2018-10-29 至 2024-08-11 |
彭云辉 | 女 | 硕士 | 董事,董事会秘书 | 150万 | - | - | 2004-09-18 至 2024-08-11 |
王榕 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | 2.2983% | 2012-02-02 至 2024-08-11 |
刘忠海 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-08-12 至 2024-08-11 |
黎明 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2021-08-12 至 2024-08-11 |
王政军 | 男 | 硕士 | 监事会主席 | 20.3万 | - | - | 2021-08-17 至 2024-08-11 |
边强 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2010-10-06 至 2024-08-11 |
王文星 | 男 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | 2015-09-21 至 2024-08-11 |
王剑 | 男 | 本科 | 财务总监 | 12.5万 | - | - | 2014-01-09 至 2024-08-11 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张松山 | 80000万元 | 重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司 | 100% | 2018-10-22 | 存续 |
张一卓 | 100000万元 | 华邦汇医投资有限公司 | 100% | 2015-03-30 | 在业 |
王剑 | 20000万元 | 重庆华邦融汇商业保理有限公司 | 100% | 2016-06-13 | 存续 |
张一卓 | 3000万元 | 重庆市卓瑞纵横生物技术有限公司 | 99.00% | 2016-02-16 | 存续 |
阎玲 | 5000万元 | 华邦西京医院管理有限公司 | 65.00% | 2016-11-10 | 在业 |
张一卓 | 3000万元 | 深圳华普药物研发有限公司 | 55.00% | 2019-05-21 | 存续 |
王峰 | 2222.222万元 | 西安众盈医疗信息科技有限公司 | 18.00% | 2015-01-28 | 在业 |
欧建成 | 50万元 | 重庆市财科商务信息咨询有限公司 | 10.00% | 2015-11-18 | 存续 |
代兵 | 110000万元 | 重庆两江新区科易小额贷款有限公司 | 10.00% | 2014-03-12 | 存续 |
欧建成 | 110万元 | 重庆市乾佑投资咨询有限公司 | 10.00% | 2014-03-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |