企业评分 90
存续
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 915000003316906249 | 企业名称 | 西南药业股份有限公司 | ||
法定代表人 | 李标 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2015-01-08 |
注册资本 | 49014.6298万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-11-22 |
组织机构代码 | 33169062-4 | 工商注册号 | 500000007656932 | 纳税人识别代码 | 915000003316906249 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2015-01-08至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 生产、销售(限本企业自产产品)片剂(含青霉素类、头孢菌素类、激素类)、胶囊剂(含青霉素类、头孢菌素类)、颗粒剂、粉针剂(青霉素类、头孢菌素类)、冻干粉针剂、大容量注射剂(多层共挤输液袋、玻璃输液瓶)、小容量注射剂(含激素类、抗肿瘤类)、口服溶液剂、糖浆剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂(含外用)、原料药、麻醉药品、精神药品、药品类易制毒化学品、溶液剂、流浸膏剂、保健食品,销售化工原料(不含危险化学品)、包装材料,货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
重庆太极实业(集团)股份有限公司 | - | 99.00% | 48524.4835万元 |
太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | - | 1.00% | 490.1463万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鲜亚 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
徐志谦 | - | - | 董事兼经理 | - | - | - | - |
冉正东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王峰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
蒋猛 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
钟庆旭 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
何军 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
熊永康 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈林 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
尹亮 | - | - | 职工代表监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
李标 | 3000万元 | 西南药业(四川)有限公司 | 100.00% | 2016-12-01 | 存续 |
李标 | 5000万元 | 重庆西南药业北部新区制药有限公司 | 100.00% | 2015-10-10 | 存续 |
李标 | 20000万元 | 西南药业(重庆)有限公司 | 100.00% | 2018-10-31 | 存续 |
陈积友 | 68万元 | 西南药业股份有限公司昆明西南药业经营部 | 100.00% | 1994-10-12 | 吊销,已注销 |
陈璐 | 7200万元 | 重庆西南药业销售有限公司 | 100.00% | 2012-12-20 | 存续 |
张逸屏 | 5000万元 | 重庆华星生物技术有限责任公司 | 98.00% | 1998-05-21 | 吊销,未注销 |
张逸屏 | 425万元 | 西南药业上海经济发展有限责任公司 | 94.12% | 1997-07-07 | 吊销,未注销 |
丁卫东 | 8009.354万元 | 重庆大易房地产开发有限公司 | 86.68% | 1988-12-08 | 存续 |
李标 | 1600万元 | 西南药业四川有限公司 | 81.25% | 1998-12-02 | 存续 |
吴用彦 | 217万元 | 太极集团四川太极制药有限公司 | 74.65% | 1992-07-04 | 存续 |
周燕 | 4000万元 | 重庆西部医药商城有限责任公司 | 47.50% | 2002-11-12 | 存续 |
白礼西 | 8500万元 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 45.45% | 1999-05-13 | 存续 |
柯珉 | 50万元 | 重庆星星物业管理有限公司 | 40.00% | 2004-11-04 | 存续 |
杨宏东 | 5000万元 | 上海太极医药物流有限公司 | 30.00% | 2004-10-11 | 吊销,已注销 |
吕文虎 | 500万元 | 重庆国高医药有限公司 | 29.00% | 2000-03-15 | 注销 |
丁学军 | 3500万元 | 海南太极海洋药业有限公司 | 20.00% | 2016-06-16 | 存续 |
冯昌敏 | 3451.66万元 | 重庆两百股份有限公司 | 14.40% | 1997-10-27 | 吊销,未注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2021-01-12 | 2020-11-24 | 2023-11-24 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |