企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914400007247959966 | 企业名称 | 广东通驿高速公路服务区有限公司 | ||
法定代表人 | 汤英海 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2000-09-07 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 10000万人民币 | 核准日期 | 2019-12-12 |
组织机构代码 | 724795996 | 工商注册号 | 440000000027943 | 纳税人识别代码 | 914400007247959966 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2000-09-07至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 318 | 曾用名 | - |
英文名 | Guangdong Tongyi Expressway Service Area Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 广州市白云区机场路1731-1735号五楼 | ||||
经营范围 | 企业自有资金投资;租赁经营加油站;加油站加油系统经营管理服务(不含涉及许可经营项目);加油站的规划设计服务;加气站的规划设计服务;充电设施的开发设计;充电设施的安装、管理;充电桩设施安装、管理;为电动汽车提供电池充电服务;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);润滑油批发;润滑油零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;建材、装饰材料批发;花盆栽培植物零售;机械设备租赁;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;园林绿化工程服务;城市园林绿化规划设计服务;绿化管理、养护、病虫防治服务;广告业;收购农副产品;农产品初加工服务;谷物副产品批发;水产品批发;水产品零售;日用杂品综合零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);其他水产品加工(不含食品、饲料类生产);餐饮管理;房屋租赁;仓储代理服务;道路货物运输代理;复印服务;安全生产技术服务;专业清洁服务;会议及展览服务;物业管理;停车场经营;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);旅客票务代理;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;软件服务;软件开发;信息系统集成服务;加油站建设;加气站建设;成品油(汽油)零售;成品油(煤油)零售;成品油(柴油[闭杯闪点≤60℃])零售;成品油(柴油[闭杯闪点>60℃])零售;非酒精饮料、茶叶批发;非酒精饮料及茶叶零售;食品经营管理;预包装食品批发;预包装食品零售;散装食品批发;散装食品零售;网络销售预包装食品;保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);药品零售;酒类批发;酒类零售;烟草制品批发;烟草制品零售;音像制品及电子出版物批发;音像制品及电子出版物零售;小吃服务;中餐服务 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广东粤运交通股份有限公司 | - | 95.56% | 9556万元 |
广东省高速公路有限公司 | - | 4.44% | 444万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
曹助波 | - | 广东通驿高速公路服务区有限公司从化瓦窑岗服务区汽车修理厂 | 100.00% | 2012-05-14 | 注销 |
杨楚屏 | 2000万元 | 广东通驿园林绿化有限公司 | 100.00% | 1998-08-18 | 存续 |
郭绪刚 | 1000万元 | 广东金道达高速公路经济开发有限公司 | 95.00% | 1997-11-10 | 存续 |
刘万能 | 6000万元 | 广东中油通驿能源销售有限公司 | 50.00% | 2017-03-15 | 存续 |
周晓荣 | 3300万元 | 广东高速传媒有限公司 | 40.00% | 2003-01-23 | 存续 |
余涛 | 3000万元 | 广东中粤通油品经营有限公司 | 29.17% | 2005-10-24 | 存续 |
曾刚强 | 1000万元 | 广东南粤物流国际贸易有限公司 | 10.00% | 2000-08-21 | 注销 |
陈川壁 | 1300万元 | 广东粤运发展有限公司 | 10.00% | 2016-01-12 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |