企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300359306655C | 企业名称 | 深圳市宝安排水有限公司 | ||
法定代表人 | 邬洪 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2015-11-12 |
注册资本 | 35000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-07-16 |
组织机构代码 | 359306655 | 工商注册号 | 440306114340604 | 纳税人识别代码 | 91440300359306655C |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2015-11-12至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 水利管理业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 598 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道兴业路3012号老兵大厦东座(三)二楼 | ||||
经营范围 | 一般经营项目是:市政公用工程咨询;管道内窥检测;水利工程及水务设施“四害”消杀和白蚁防治;污水处理厂、水质净化站及其他污水处理设施的运营管理及维护;水质检测;环境污染治理设施运营;投资兴办实业(具体项目另行审批)。,许可经营项目是:雨、污水及中水泵站和管网运营管理维护;市政公用工程的施工业务;河道、水闸、海堤和人工湿地等环保水务设施运营管理维护。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
深圳市宝安建设投资集团有限公司 | - | 100% | 35000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
罗统 | - | 深圳市宝安排水有限公司石岩分公司 | 100% | 2016-04-22 | 存续 |
张治 | - | 深圳市宝安排水有限公司西乡分公司 | 100% | 2016-04-28 | 存续 |
凌景保 | 100万元 | 深圳市宝水水利服务有限公司 | 100% | 1998-01-12 | 存续 |
何晓明 | - | 深圳市宝安排水有限公司福永分公司 | 100% | 2016-04-28 | 存续 |
唐伟军 | - | 深圳市宝安排水有限公司新安分公司 | 100% | 2016-04-26 | 存续 |
李春甫 | 2000万元 | 深圳市层层高建设工程有限公司 | 51.00% | 1991-11-20 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |