企业评分 85
海南虫宝区块链技术有限公司
开业,在营企业
地理位置: 海南 - 海南省
园区: 海口高新技术产业开发区
成立时间: 2018-06-12
官网: -
邮箱: 138219****@qq.com
主营业务: -
电话: 1382199**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91460100MA5T4UQ28N | 企业名称 | 海南虫宝区块链技术有限公司 | ||
法定代表人 | 杨忠飞 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2018-06-12 |
注册资本 | 10,000万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-06-12 |
组织机构代码 | MA5T4UQ2-8 | 工商注册号 | 460100011644692 | 纳税人识别代码 | 91460100MA5T4UQ28N |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2018-06-12 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 海南 | 登记机关 | 海口市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 海南虫宝区块链技术有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 海南省海口市龙华区滨海大道117号海南滨海国际金融中心A座18层 | ||||
经营范围 | 区块链技术开发及转让,计算机网络工程服务,计算机软硬件开发、销售及售后服务,信息技术产品、智能卡的技术开发及销售,商用密码产品的技术开发及智能设备开发及产品销售,生物工程技术开发与产品销售,健身器材研发与产品销售、营销策划,广告设计、制作、代理、发布,项目投资,经济信息咨询,节能技术开发,预包装食品、特殊食品(保健食品)、水产品、茶叶、酒类、汽车、服装、农副产品(国家法律法规需行政审批或许可的除外)、化妆品、工艺品、日用品、百货、首饰、建筑装饰材料及广告材料、化工产品(不含化学危品)、文化办公用品、机械设备、家具、体育用品、通讯器材、数码产品、普通劳保用品、五金交电、家用电器(不含卫星电视广播地面接收设施)的销售;仓储服务(不含危险品),种植、养殖产品及技术开发服务,票务代理,房产服务,房屋租赁服务,农林综合开发及技术咨询,企业管理咨询服务(投资及资产管理除外),礼仪服务,旅游资源开发管理,景区服务,园林绿化,货物进出口(国家法律法规需行政审批或许可的除外)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
杨忠飞 | - | 90.00% | 9000万元 |
周福升 | - | 5.00% | 500万元 |
刘恩帆 | - | 5.00% | 500万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |