企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440300590715478E | 企业名称 | 深圳恒邦伟业投资集团有限公司 | ||
法定代表人 | 郝占伟 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2012-02-17 |
注册资本 | 20000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2016-12-28 |
组织机构代码 | 590715478 | 工商注册号 | 440301106000293 | 纳税人识别代码 | 91440300590715478E |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2012-02-17至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
人员规模 | 50-99人 | 参保人数 | 62 | 曾用名 | 深圳恒邦伟业投资有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3085号岭南大厦6楼A、B、C区 | ||||
经营范围 | 投资管理、投资兴办实业、股权投资、受托资产管理(不含证券、期货、保险及其他金融银行业务及其他限制项目);投资咨询(不含证券咨询、人才中介服务和其他限制项目);从事担保业务(不含融资担保,不含跨省区或规模较大的中小企业信用担保);在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业租赁;计算机软件的技术开发;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
郝占伟 | - | 55.00% | 11000万元 |
李伟良 | - | 35.00% | 7000万元 |
赵东伟 | - | 7.00% | 1400万元 |
吕修贤 | - | 3.00% | 600万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
赵东伟 | 500万元 | 深圳恒邦物业管理有限公司 | 100.00% | 2013-09-13 | 存续 |
赵东伟 | 1000万元 | 深圳恒邦伟业房地产开发有限公司 | 100.00% | 2013-09-13 | 存续 |
赵东伟 | 10000万元 | 深圳恒邦置地有限公司 | 100.00% | 2013-09-13 | 存续 |
赵东伟 | 500万元 | 深圳恒邦商业管理有限公司 | 100.00% | 2013-09-13 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |