企业评分 92
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91440101190474804P | 企业名称 | 广州公交集团第三公共汽车有限公司 | ||
法定代表人 | 刘家垣 | 登记状态 | - | 成立日期 | 1992-09-02 |
注册资本 | 30745.4826万元 | 实缴资本 | 30745.5万元人民币 | 核准日期 | 2018-12-28 |
组织机构代码 | 19047480-4 | 工商注册号 | 440101000030370 | 纳税人识别代码 | 91440101190474804P |
企业状态 | - | 营业期限 | 1992-09-02至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 道路运输业 | 所属地区 | 广东 | 登记机关 | 广州市工商行政管理局 |
人员规模 | 5000-9999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Guangzhou No.3 Bus Company | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 公共电汽车客运;停车场经营;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);交通及公共管理用金属标牌制造;广告业;商品零售贸易(许可审批类商品除外);为电动汽车提供电池充电服务;充电桩设施安装、管理; |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
广州市公共交通集团有限公司 | - | 100% | 30745.4826万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘家垣 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
周东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
朱永良 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
梁启超 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
姚永春 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
罗裕超 | 59万元 | 广州海明旅行社 | 100% | 1996-12-31 | 在业 |
钟日敏 | 2752万元 | 广州市三汽经济发展有限公司 | 100% | 1999-12-23 | 在业 |
罗裕超 | 285万元 | 广州市弘强汽车维修中心 | 100% | 1999-04-02 | 在业 |
周东 | 500万元 | 广州马会巴士有限公司 | 51.00% | 1994-11-01 | 在业 |
张良柏 | 50万元 | 广州市君升广告策划传播有限公司 | 50.00% | 1997-12-09 | 吊销 |
刘永勤 | 5000万元 | 广州市第三巴士有限公司 | 50.00% | 2007-09-30 | 在业 |
郭智斌 | 10万元 | 广州市喜创信息技术有限公司 | 35.00% | 2006-12-28 | 注销 |
林键忠 | 100万元 | 广州市鹰索油品供应有限公司 | 30.00% | 1998-01-14 | 吊销 |
杨伟东 | 500万元 | 广州交通能源发展有限公司 | 20.00% | 2014-01-29 | 在业 |
赵倩 | 5000万元 | 广州交通信息化建设投资营运有限公司 | 6.00% | 2003-08-08 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |