企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120116600903502H | 企业名称 | 天津津亚电子有限公司 | ||
法定代表人 | 贝原邦辉(KUNITERU KAIHARA) | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1996-09-05 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 10000万人民币 | 核准日期 | 2018-09-10 |
组织机构代码 | 600903502 | 工商注册号 | 120000400005318 | 纳税人识别代码 | 91120116600903502H |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1996-09-05至2036-09-04 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 批发业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 217 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津开发区南海路95号 | ||||
经营范围 | 开发、生产、销售电子通信器材,LED(发光二极管)照明设备,电子元器件、机电设备及相关测试仪,注塑产品,模具,机械设备及其零部件,新型平板显示器件,数字电视机,数字音、视频编解码设备,数码相机,多媒体播放器,新型仪表元器件和材料,电子产品控制器及变流器,汽车电子产品,高压输变电数控设备,无汞碱锰电池、动力镍氢电池及充电器,太阳能电池及其相关产品,移动电话,焊膏、水素吸饮器、工装夹具,和与上述相关商品的进出口、批发、零售业务(不设店铺),并提供以上相关项目的咨询服务;节能技术的引进、研发、转让及相关咨询服务;软件技术、信息技术、网络技术服务及相关咨询;房屋租赁;汽车租赁;日用品、化妆品、食品(凭许可证开展经营活动)、医疗器械(凭许可证开展经营活动),矿产品(不含煤炭)的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
香港亚洲商事有限公司 ASIA SHOJI CO.,LIMITED | - | 88.75% | 8875万元 |
天津光电集团有限公司 | - | 11.25% | 1125万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
秦志军 | 4547.559万元 | 天津飞尔可电子有限公司 | 100.00% | 1995-11-20 | 注销 |
郑宏 | 500万元 | 天津津亚工程管理服务有限公司 | 100.00% | 2013-08-07 | 注销 |
贝原邦辉 | 100万美元 | 深圳莫拜尔电子有限公司 | 50.00% | 2006-12-14 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |