企业评分 87
存续
上市
地理位置: 贵州 - 贵阳市
园区: 贵州双龙航空港经济区
成立时间: 1993-10-12
官网: -
邮箱: qydl@gzqydl.cn
主营业务: -
电话: 0851-8521**** 查看完整号码
简介:
贵州黔源电力股份有限公司于1993年10月12日经贵州省体制改革委员会批准,由贵州省电力投资公司、国能中型水电实业开发公司、贵州新能实业发展公司、贵州省普定县资源开发公司联合发起,以定向募集方式成立的股份有限公司。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000214433792D | 企业名称 | 贵州黔源电力股份有限公司 | ||
法定代表人 | 刘靖 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1993-10-12 |
注册资本 | 30539.866万元 | 实缴资本 | 30479.87万 | 核准日期 | 2018-02-11 |
组织机构代码 | 214433792 | 工商注册号 | 520000000035855 | 纳税人识别代码 | 91520000214433792D |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1993-10-12至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Guizhou Qianyuan Power Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(投资、开发、经营水、火电站及其他电力工程;电力、热力产品购销及服务;配电网投资及经营;合同能源管理和节能咨询服务;水电工程项目管理及工程技术咨询;从事为电力行业服务的机电设备及原材料经营;水工机械的安装、维护。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无限售条件流通股份 | - | 60.60% | 12338.7256万元 |
有限售条件股份 | - | 39.40% | 8021.1852万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗涛 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | - | - | - | - |
吴元东 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 | - | - | - | - |
黄成节 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
张建军 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
卢玉强 | 男 | 本科 | 职工董事 | - | - | - | - |
傅维雄 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | - | - |
赵刚 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
李晓冬 | 男 | 本科 | 独立董事 | - | - | - | - |
王冠 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | - |
程亭 | 女 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | - |
祝韻 | 女 | 本科 | 独立董事 | - | - | - | - |
李奉波 | 男 | 硕士 | 监事会主席 | - | - | - | - |
李正青 | 男 | 本科 | 监事 | - | - | - | - |
吉亦宁 | 女 | 硕士 | 监事 | - | - | - | - |
胡德江 | 男 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | - |
莫非 | 男 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | - |
杨焱 | 男 | 本科 | 董事会秘书,副总经理 | - | - | - | - |
李朝新 | 男 | 硕士 | 副总经理 | - | - | - | - |
王贵来 | 男 | 硕士 | 副总经理 | - | - | - | - |
史志卫 | 男 | 本科 | 财务负责人,总法律顾问 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张志强 | 32000万元 | 贵州黔源引子渡发电有限责任公司 | 100.00% | 2001-09-29 | 注销 |
何理猛 | 29025万元 | 贵州北源电力股份有限公司 | 51.94% | 2003-08-08 | 存续 |
刘靖 | 292200万元 | 贵州北盘江电力股份有限公司 | 51.00% | 2004-04-16 | 存续 |
陈实 | 2000万元 | 贵州信源发电有限公司 | 35.00% | 2004-09-01 | 注销 |
胡欣 | 33800万元 | 贵州西源发电有限责任公司 | 30.00% | 2004-02-26 | 存续 |
胡永庆 | 10000万元 | 华信保险经纪有限公司 | 3.00% | 2003-09-23 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2005-03-03 | 2.99亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |