企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91500110MA5U53YL7J | 企业名称 | 重庆纳德福实业集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | ZHENG-HONGQ... | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-03-21 |
注册资本 | 13500万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-12-10 |
组织机构代码 | MA5U53YL-7 | 工商注册号 | 500110008590345 | 纳税人识别代码 | 91500110MA5U53YL7J |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2016-03-21至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市工商行政管理局万盛经济技术开发区分局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 生物工程技术、生物发酵、酶催化技术开发和应用;医药、保健品、保健食品原料和中间体生产技术开发和生产;医药(含保健品和保健食品)、功能饮料产品的开发和生产、医疗器械技术的开发和生产;生物医药技术设备的研发和生产、设备租赁;生物试剂的开发和生产;科技咨询和健康咨询服务。上述行业产品开发的技术服务和技术转让;上述行业的产品生产销售;上述技术和产品的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
苏州人本药业有限公司 | - | 99.00% | 13365万元 |
孙家琪 | - | 1.00% | 135万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆本贝得药业有限公司 | 100.00% | 2016-04-18 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆本贝得生物工程技术研究院有限公司 | 100.00% | 2016-03-23 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆纳德福健康科技有限公司 | 100.00% | 2016-04-27 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆本贝得实业有限公司 | 100.00% | 2016-05-05 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆纳德福生物工程研究院有限公司 | 100.00% | 2016-11-08 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆纳德福药业有限公司 | 100.00% | 2016-11-07 | 存续 |
ZHENG-HONG QIN | 1000万元 | 重庆纳德福万民乐实业有限公司 | 100.00% | 2016-05-05 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |