企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91510000201811328M | 企业名称 | 华西证券股份有限公司 | ||
法定代表人 | 杨炯洋 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2000-07-13 |
注册资本 | 262500万元 | 实缴资本 | 210000万人民币 | 核准日期 | 2018-06-15 |
组织机构代码 | 201811328 | 工商注册号 | 510000000014690 | 纳税人识别代码 | 91510000201811328M |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2000-07-13至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | 四川省工商行政管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Huaxi Securities | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 许可经营项目:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;中国证监会批准的其他业务。(以上项目及期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
重庆电信菲斯特实业有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川富益电力股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
杭州银河财务咨询有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
山东金沙投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川成蜀电力建设有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川信托有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川省宜宾市投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川阿尔泰营销有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京唐古拉投资管理有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京首沣投资管理有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川省宜宾五粮液集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川省新力投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
北京九鼎房地产开发有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
兰州正和房地产开发有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
崇州市国有资产投资经营有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都和宇投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
浙江北辰投资发展有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川剑南春(集团)有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都市理银投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
重庆市涪陵投资集团公司 | - | 未公开 | 未公开 |
浙江荣盛控股集团有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
泸州老窖股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
乐山市国有资产经营有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
重庆新佳恒房地产有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川电信实业集团有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
重庆市万州万通实业有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
成都公元传媒投资有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
厦门旭晨股权投资有限责任公司 | - | 未公开 | 370.26万元 |
华能资本服务有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
泸州老窖集团有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川峨胜水泥集团股份有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
四川省江油金信置业有限公司 | - | 未公开 | 未公开 |
都江堰蜀电投资有限责任公司 | - | 未公开 | 未公开 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
冯向东 | 0万元 | 华西证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 100.00% | 1995-06-16 | 存续 |
郭晓光 | 50000万元 | 华西金智投资有限责任公司 | 100.00% | 2010-05-31 | 存续 |
邢修元 | - | 华西证券股份有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2009-07-13 | 存续 |
胡小泉 | 60000万元 | 华西期货有限责任公司 | 100.00% | 1993-03-20 | 存续 |
杨炯洋 | 100000万元 | 华西银峰投资有限责任公司 | 100.00% | 2012-11-30 | 存续 |
甘全中 | 500万元 | 四川天地实业有限公司 | 84.00% | 1994-06-30 | 注销 |
成都蜀祥厚载股权投资基金管理有限公司 | - | 江油市厚载企业管理服务合伙企业(有限合伙) | 80.00% | 2017-10-18 | 存续 |
成都蜀祥厚载股权投资基金管理有限公司 | - | 宜宾市南溪区蜀祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 80.00% | 2017-12-05 | 存续 |
浦银(嘉兴)股权投资管理有限公司 | - | 甘孜浦发扶贫投资发展基金(有限合伙) | 79.95% | 2017-04-17 | 存续 |
浦银(嘉兴)股权投资管理有限公司 | - | 西昌浦发城市发展投资管理中心(有限合伙) | 79.95% | 2017-03-13 | 存续 |
上海乾临国际贸易有限公司 | 592850万元 | 共青城磐旭投资管理合伙企业(有限合伙) | 52.29% | 2016-12-02 | 存续 |
张昭逊 | 1000万元 | 四川天富投资有限责任公司 | 47.50% | 2000-10-31 | 吊销,已注销 |
王立立 | 10000万元 | 天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司 | 35.00% | 2013-07-31 | 存续 |
王军 | 5157.267万元 | 重庆汉嘉电气股份有限公司 | 0.86% | 2003-06-10 | 存续 |
长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司 | - | 芜湖长收投资中心(有限合伙) | - | 2017-07-18 | 存续 |
四川弘芯股权投资基金管理有限公司 | - | 成都集信中民投资中心(有限合伙) | - | 2018-04-03 | 存续 |
四川聚信发展股权投资基金管理有限公司 | - | 四川省健康养老产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2015-12-31 | 存续 |
四川弘展建信股权投资基金管理有限公司 | - | 四川众建政府与社会资本股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2016-04-28 | 存续 |
四川盈耀发展资产管理有限公司 | - | 邛崃市浦邛城市发展投资管理中心(有限合伙) | - | 2018-01-19 | 存续 |
成都金控金融发展股权投资基金有限公司 | - | 成都双流兴融光电显示产业股权投资中心(有限合伙) | - | 2017-12-12 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 旭诺资产 |
2018-02-05 | 49.67亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2017-08-09 | 未披露 | 战略融资 | 华能资本,唐古拉投资 |
2014-07-11 | 未披露 | 战略融资 | 浙江荣盛控股 |
2014-04-08 | 未披露 | 定向增发 | 泸州老窖 |
2013-06-07 | 未披露 | 战略融资 | 南方星辰创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |