企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91500107202851735F | 企业名称 | 重庆金美通信有限责任公司 | ||
法定代表人 | 梁东宇 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1997-07-24 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 10000万 | 核准日期 | 2019-12-10 |
组织机构代码 | 202851735 | 工商注册号 | 500901000011328 | 纳税人识别代码 | 91500107202851735F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1997-07-24至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 718 | 曾用名 | 重庆金美通信电子有限责任公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 重庆市沙坪坝区小杨公桥51号 | ||||
经营范围 | 一般项目:汽车零部件及配件、城市轨道交通设备、航空航天设备、计算机、电子设备、广播电视设备(不含卫星地面接收设备)、雷达配套设备、智能车载设备、智能无人飞行器、电子元器件、仪器仪表、电源设备、通信设备(不含卫星地面接收设备)、网络管理设备、频率管理设备、测量与遥感装备、模拟训练装备、卫星通信设备设计、制造、销售、维修,改装汽车制造,汽车、摩托车销售,软件开发及技术服务,信息系统集成,物联网技术服务,计算机信息技术服务、技术咨询,数据处理(银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外),存储服务,集成电路设计,数字内容服务,社会公共安全设备、监控设备技术服务,环境试验及可靠性试验,货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
航天工业发展股份有限公司 | - | 69.23% | 6923.29万元 |
重庆军工产业集团有限公司 | - | 27.52% | 2751.71万元 |
于进强 | - | 0.65% | 65万元 |
张永南 | - | 0.50% | 50万元 |
陈林 | - | 0.35% | 35万元 |
陈波 | - | 0.25% | 25万元 |
汪代云 | - | 0.25% | 25万元 |
罗平富 | - | 0.25% | 25万元 |
唐孝思 | - | 0.25% | 25万元 |
沈烈 | - | 0.25% | 25万元 |
康宗绪 | - | 0.25% | 25万元 |
夏洪君 | - | 0.25% | 25万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
华生 | 471.6万美元 | 重庆赛洛克无线定位有限公司 | 53.01% | 2002-02-26 | 吊销,未注销 |
周明 | 100000万元 | 航天科工微系统技术有限公司 | - | 2018-11-13 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |