企业评分 86
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91500000310586465U | 企业名称 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | ||
法定代表人 | 白一波 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-07-15 |
注册资本 | 64000万元 | 实缴资本 | 64000万 | 核准日期 | 2018-05-04 |
组织机构代码 | 310586465 | 工商注册号 | 500000400643469 | 纳税人识别代码 | 91500000310586465U |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2014-07-15至2044-07-15 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 重庆 | 登记机关 | 重庆两江新区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 181 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附138号 | ||||
经营范围 | 高铝硅超薄触摸屏玻璃和高铝硅超强玻璃产品的研发、生产和销售,相关配套的玻璃深加工产品生产及销售,技术咨询,进出口业务。【法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
北京佐治投资有限公司 | - | 42.19% | 27000万元 |
中国农发重点建设基金有限公司 | - | 25.00% | 16000万元 |
重庆两江新区润益新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 14.06% | 9000万元 |
重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 14.06% | 9000万元 |
海南中航特玻材料有限公司 | - | 4.69% | 3000万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白一波 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | 47.9914% | - |
贺家兵 | - | - | 总经理 | - | - | - | - |
王素蓉 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
宋增基 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈十游 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王海波 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
姜宏 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
黄仕琴 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
谢情 | - | - | 职工代表监事 | - | - | - | - |
何毅 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-05-04 | 未披露 | B轮 | 两江资本 |
2018-05-04 | 未披露 | B轮 | 两江资本 |
2017-03-29 | 未披露 | A轮 | 中国农发重点建设基金 |
2017-03-29 | 未披露 | A轮 | 中国农发重点建设基金 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-14 | 2020-10-08 | 2023-10-08 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |