企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520900MA6GPM8MX4 | 企业名称 | 贵州省公建投资控股有限公司 | ||
法定代表人 | 陈小丁 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2018-01-02 |
注册资本 | 5000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-12-11 |
组织机构代码 | MA6GPM8MX | 工商注册号 | 520900000169535 | 纳税人识别代码 | 91520900MA6GPM8MX4 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2018-01-02至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 其他金融业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州贵安新区行政审批局 |
人员规模 | 小于50人 | 参保人数 | 1 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 贵州省贵安新区贵安综合保税区黔中大道贵安云谷3栋702 | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(房屋建筑工程施工,市政公用工程施工,水利水电工程施工,公路工程施工,电力工程施工,通信工程施工,环保绿化工程施工,园林古建筑工程施工,建筑装饰装修工程施工,机电安装工程施工,消防工程施工,电子与智能化工程施工,钢结构工程施工,体育场地工程施工,机场场道工程施工,城市及道路照明工程施工,土石方开挖工程施工,园林绿化工程施工,土地开发规划设计,土地复垦综合整改,水土保持方案编制,测量测绘,销售:建筑建材、水利水电设备及材料、电器、电线、管道、阀门、机电设备、智能家居、强电及弱电系统设备、办公设备、电子产品数学仪器、实验器材试剂、电梯、消防安全器材集成系统、五金灯具及电力物资成套设备,机械设备销售及租赁。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生产品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法需经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本辖区内产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |