企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91520000730967897P | 企业名称 | 华创证券有限责任公司 | ||
法定代表人 | 陶永泽 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2002-01-22 |
注册资本 | 922592.3141万元 | 实缴资本 | 150000.8874万元人民币 | 核准日期 | 2018-07-27 |
组织机构代码 | 73096789-7 | 工商注册号 | 520000000022109 | 纳税人识别代码 | 91520000730967897P |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2002-01-22至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 贵州 | 登记机关 | 贵州省市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Guizhou Huachuang Securities Broker Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金销售业务;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
华创阳安股份有限公司 | - | 97.44% | 898958.3141万元 |
贵安新区华瑞福裕股权投资中心(有限合伙) | - | 0.98% | 8999.4081万元 |
贵安新区华瑞福顺股权投资中心(有限合伙) | - | 0.60% | 5517.6615万元 |
贵安新区华瑞福祥股权投资中心(有限合伙) | - | 0.51% | 4710.7185万元 |
贵安新区华瑞福熙股权投资中心(有限合伙) | - | 0.48% | 4406.2119万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陶永泽 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
陈强 | - | - | 董事兼总经理 | - | - | - | - |
任劼 | - | - | 副总经理 | - | - | - | - |
娄爱东 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
巫兰 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
华中炜 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
彭波 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李明 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张小艾 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张子学 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陶永泽 | 30000万元 | 金汇财富资本管理有限公司 | 100.00% | 2013-08-09 | 开业 |
孙斌 | - | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 100.00% | 2005-01-25 | 存续 |
史持明 | - | 华创证券有限责任公司深圳分公司 | 100.00% | 2015-05-18 | 存续 |
彭波 | 200000万元 | 兴贵投资有限公司 | 100.00% | 2017-05-09 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 铜仁贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 97.55% | 2016-02-25 | 存续 |
贵州双龙贵银投资管理有限公司 | - | 贵州双龙航空港民生发展基金(有限合伙) | 90.00% | 2016-03-02 | 存续 |
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司 | - | 贵安新区贵银城镇化发展基金(有限合伙) | 90.00% | 2016-02-05 | 存续 |
贵阳市贵山基金管理有限公司 | - | 贵阳贵银科金民生发展基金合伙企业(有限合伙) | 90.00% | 2016-02-01 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 安顺开发区贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-01-26 | 存续 |
北京联创云洲投资管理有限公司 | - | 习水贵银项目资产管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-04-14 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 安顺市平坝区贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-04-26 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 普定贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-01-26 | 存续 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 惠水贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-01-27 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 金沙县民生发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-04-20 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 清镇贵银创新创业发展基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-04-15 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 开阳贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 89.99% | 2016-02-26 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 三穗县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-27 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 剑河县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-24 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 六盘水市钟山区贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-06-03 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 贵阳市乌当区贵银投资发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-02-05 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 施秉县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-24 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 岑巩县平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-27 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 凯里贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-01-28 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 开阳城市发展产业投资基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-02-26 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 台江县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-06-08 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黔东南贵银扶贫发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-04-21 | 存续 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 贵阳市乌当区民生发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-02-05 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 天柱县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-27 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 水城县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-30 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 盘州市贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-30 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 福泉贵银精准扶贫基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-04-19 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 瓮安贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-06 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 锦屏县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-06-08 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 修文贵银城乡建设基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-03-02 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 镇远县贵银发展平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-26 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黎平县贵银发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-04-28 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 贵州贵银兰明城市发展产业投资基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-01-27 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 六枝特区贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-04-19 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 榕江县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-16 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 从江县平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-19 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 凯里贵银城市发展基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-12 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 龙里贵银精准扶贫基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-05 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黄平县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-11 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 丹寨县贵银平滑基金管理中心(有限合伙) | 84.99% | 2016-05-04 | 存续 |
贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司 | - | 贵安新区二期新兴产业发展基金(有限合伙) | 80.00% | 2017-07-17 | 存续 |
贵阳市贵山基金管理有限公司 | - | 贵阳农投贵银农业产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 80.00% | 2016-06-16 | 存续 |
深圳前海鼎力投资基金管理有限公司 | 100001万元 | 鹰潭鼎力中原博大投资中心(有限合伙) | 80.00% | 2018-01-08 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 松桃民生发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-06-02 | 存续 |
北京联创云洲投资管理有限公司 | - | 贵州贵银观山教育产业投资基金贰号(有限合伙) | 79.99% | 2017-09-29 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 思南贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-06-08 | 注销 |
贵州经开创业投资管理有限公司 | - | 贵阳白云贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-01-26 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 大方县项目周转基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-05-31 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 毕节织金平滑基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-02-01 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 玉屏贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-06-08 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 息烽贵银城市发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-01-27 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 万山贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | 79.99% | 2016-06-07 | 注销 |
深圳同策股权投资管理有限公司(委派代表:何寒帆),深圳前海鼎力投资基金管理有限公司(委派代表:杨文辉) | 200020万元 | 鹰潭平煤北控清洁能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 74.99% | 2017-12-18 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 七星关区贵银城市发展基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-04-28 | 注销 |
北京联创云洲投资管理有限公司 | - | 安顺市西秀区贵银城市发展基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-03-17 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 遵义汇川贵银项目资产管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-05-27 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 七星关区民生发展基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-02-22 | 存续 |
北京联创云洲投资管理有限公司 | - | 习水贵银城市发展股权投资基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-04-14 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 赫章县民生发展基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-04-12 | 注销 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黔西县贵银城市发展产业投资基金管理中心(有限合伙) | 69.99% | 2016-05-10 | 注销 |
桂晓刚 | 10000万元 | 华创期货有限责任公司 | 62.50% | 1995-08-23 | 存续 |
冷群英 | 3060万元 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 1.60% | 2006-04-30 | 在营 |
曹均 | 30410万元 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 0.60% | 2006-05-08 | 开业 |
杭州恒力元投资管理有限公司 | - | 河南省城市建设发展基金(有限合伙) | - | 2017-09-01 | 存续 |
许昌市开源股权投资基金管理有限公司 | - | 三门峡恒益新材料投资基金合伙企业(有限合伙) | - | 2017-09-14 | 存续 |
河南嵩山科技创新基金管理有限公司 | - | 许昌市颍河新能源产业投资基金(有限合伙) | - | 2017-09-21 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黔西县贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | - | 2016-05-10 | 注销 |
深圳前海鼎力投资基金管理有限公司 | - | 河南省中原蓝城城镇建设合伙企业(有限合伙) | - | 2017-12-21 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 息烽贵银民生发展基金管理中心(有限合伙) | - | 2016-01-27 | 存续 |
蒙强 | - | 贵阳经济技术开发区民生发展基金管理中心 | - | 2016-03-28 | 注销 |
贵州兴黔财富资本管理有限公司 | - | 贵阳贵银华创投资管理中心企业(有限合伙) | - | 2016-05-22 | 存续 |
深圳市恒泰永成投资管理有限公司 | - | 深圳市恒泰稳增投资合伙企业(有限合伙) | - | 2018-01-26 | 存续 |
翟清斌 | 10597.104万元 | 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 | - | 2007-02-06 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 贵阳南明贵银民生发展基金(有限合伙) | - | 2016-01-27 | 存续 |
章小理 | 15180万元 | 金大智能技术股份有限公司 | - | 2009-04-09 | 存续 |
摩根富通(北京)资产管理有限公司 | - | 黔南贵银平滑民生发展基金管理中心(有限合伙) | - | 2016-05-06 | 存续 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 修文应急风险基金(有限合伙) | - | 2016-03-02 | 注销 |
北京东方博泰资产管理有限公司 | - | 清镇贵银投资发展基金管理中心(有限合伙) | - | 2016-01-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 战略融资 | 新希望集团 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |