企业评分 93
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91510000201870221H | 企业名称 | 雅砻江流域水电开发有限公司 | ||
法定代表人 | 陈云华 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1995-03-01 |
注册资本 | 3230000万元 | 实缴资本 | 1710000万元人民币 | 核准日期 | 2018-05-23 |
组织机构代码 | 20187022-1 | 工商注册号 | 510000000113686 | 纳税人识别代码 | 91510000201870221H |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1995-03-01至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | 四川省市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Yalong River hydropower Development Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)从事雅砻江流域水电站开发、建设、经营管理;从事为水电行业服务的咨询、物业等相关业务;风力发电;太阳能发电;电力销售;商品批发与零售;住宿业;自有房地产经营活动;租赁业;商务服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
国投电力控股股份有限公司 | - | 52.00% | 1679600万元 |
四川川投能源股份有限公司 | - | 48.00% | 1550400万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
祁宁春 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
郭绪元 | - | - | 总经理 | - | - | - | - |
张昊 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
杨洪 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
曲立新 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
刘体斌 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
孙志祥 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
赵金生 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
朱基伟 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
于海淼 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陈云华 | 20000万元 | 雅砻江水电凉山有限公司 | 100.00% | 2013-04-15 | 存续 |
陈云华 | 5000万元 | 雅砻江水电攀枝花桐子林有限公司 | 100.00% | 2014-11-19 | 存续 |
刘晓勇 | 30000万元 | 雅砻江四川能源有限公司 | 100.00% | 2016-09-12 | 存续 |
王宏亮 | 300万元 | 四川二滩多经发展有限责任公司 | 90.00% | 2000-09-20 | 吊销,未注销 |
孙文良 | 2000万元 | 四川二滩实业发展有限责任公司 | 90.00% | 2003-04-25 | 存续 |
范林 | 15000万元 | 雅砻江盐源光伏有限公司 | 75.00% | 2018-06-04 | 存续 |
范林 | 1900万元 | 雅砻江冕宁新能源有限责任公司 | 60.00% | 2014-12-17 | 存续 |
范林 | 3600万元 | 雅砻江会理新能源有限责任公司 | 51.00% | 2015-03-10 | 存续 |
戴国强 | 3000万元 | 四川二滩建设咨询有限公司 | 50.00% | 2002-10-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-05-27 | 未披露 | 战略融资 | 国投电力 |
2013-09-17 | 未披露 | 战略融资 | 川投能源 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |