企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 915100007623486872 | 企业名称 | 华能四川水电有限公司 | ||
法定代表人 | 刘兴国 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2004-07-12 |
注册资本 | 146980万元 | 实缴资本 | 146980万元人民币 | 核准日期 | 2019-01-09 |
组织机构代码 | 76234868-7 | 工商注册号 | 510000000019186 | 纳税人识别代码 | 915100007623486872 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2004-07-12至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 电力、热力生产和供应业 | 所属地区 | 四川 | 登记机关 | 四川省市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Huaneng Sichuan Hydro-power Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 建设、经营管理电厂及相关工程。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国华能集团有限公司 | - | 51.00% | 74960万元 |
华能国际电力股份有限公司 | - | 49.00% | 72020万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘兴国 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
李小联 | - | - | 董事兼总经理 | - | - | - | - |
黄朝全 | - | - | 副董事长 | - | - | - | - |
孙叶柱 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
吴敏 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
曹核 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
徐平 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
马宇恒 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
李喜德 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
周尹 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘兴国 | 21000万元 | 四川华能能源销售有限公司 | 100.00% | 2016-10-20 | 存续 |
冉群 | 1645.6万元 | 四川新能置业有限公司 | 100.00% | 1992-05-20 | 存续 |
冉群 | 10万元 | 阿坝华能新能源有限公司 | 100.00% | 2018-06-06 | 存续 |
冉群 | 18865.263万元 | 四川华能涪江水电有限责任公司 | 95.00% | 2002-03-22 | 存续 |
冉群 | 50000万元 | 四川华能泸定水电有限公司 | 80.00% | 2015-12-03 | 存续 |
冉群 | 51610万元 | 四川华能宝兴河水电有限责任公司 | 68.00% | 1994-06-26 | 存续 |
冉群 | 19400万元 | 四川华能康定水电有限责任公司 | 60.00% | 1997-04-14 | 存续 |
冉群 | 45547万元 | 四川华能太平驿水电有限责任公司 | 60.00% | 1994-04-23 | 存续 |
冉群 | 10000万元 | 四川华能巴塘水电有限公司 | 60.00% | 2012-12-24 | 存续 |
冉群 | 15672.5万元 | 四川华能东西关水电股份有限公司 | 59.33% | 1994-06-29 | 存续 |
冉群 | 19308万元 | 四川华能嘉陵江水电有限责任公司 | 55.00% | 1998-09-30 | 存续 |
冉群 | 9770万元 | 华能明台电力有限责任公司 | 53.74% | 1994-09-08 | 存续 |
黄文平 | 25000万元 | 华能碳资产经营有限公司 | 10.00% | 2010-07-09 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |