企业评分 85
存续
高新技术企业
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91341181771136678F | 企业名称 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | ||
法定代表人 | 罗文俊 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2005-02-22 |
注册资本 | 35666万元 | 实缴资本 | 25666万元人民币 | 核准日期 | 2018-04-19 |
组织机构代码 | 77113667-8 | 工商注册号 | 341181000019735 | 纳税人识别代码 | 91341181771136678F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2005-02-22至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 所属地区 | 安徽 | 登记机关 | 天长市市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 电线电缆、仪器仪表、低压电器、桥架、泵阀、铜丝材、电缆塑料、波纹管、机械加工;通信设备、五金交电、电子产品、机电产品、电缆盘生产、销售;钢管销售;自动化控制系统成套设计及安装、测控领域的八技服务;计算机软硬件业务咨询、开发、销售;经营本企业自产产品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
骆垠旭 | - | 80.00% | 28532.8万元 |
骆修明 | - | 20.00% | 7133.2万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗文俊 | - | - | 总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
骆垠旭 | - | - | 执行董事 | - | 98.00% | 98.00% | - |
王爱兰 | - | - | 监事 | - | 2.00% | 2.00% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
杨齐国 | 100万元 | 安徽埃克森科技咨询服务有限公司 | 70.00% | 2005-10-12 | 存续 |
罗文俊 | 1000万元 | 安徽国爱电气有限公司 | 60.00% | 2017-09-05 | 存续 |
罗文俊 | 1000万元 | 安徽爱珂新材料有限公司 | 60.00% | 2017-09-05 | 存续 |
陈太平 | 5000万元 | 安徽埃克森传输科技股份有限公司 | 60.00% | 2005-10-18 | 存续 |
罗文俊 | 1000万元 | 安徽爱达电气有限公司 | 60.00% | 2017-08-17 | 存续 |
汪传贵 | 4000万元 | 天长民生村镇银行股份有限公司 | 5.00% | 2012-09-17 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
企业技术中心 | 省级 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 2025-12-29 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-06 | 2020-08-16 | 2023-08-16 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |