企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91310115756984740M | 企业名称 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | ||
法定代表人 | 郑崇华 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2003-12-12 |
注册资本 | 79317万元 | 实缴资本 | 79317万元人民币 | 核准日期 | 2003-12-12 |
组织机构代码 | 75698474-0 | 工商注册号 | 310115400139100 | 纳税人识别代码 | 91310115756984740M |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2003-12-12至2053-12-11 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 浦东新区市场监管局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 受母公司及其授权管理的中国境内外企业的委托,为其提供投资经营决策、资金运作和财务管理,员工培训与管理,市场营销服务;从事太阳能、风能等绿色能源开发及电能有效利用和计算机、软件、信息、通讯、网络、机电及光电领域的研究开发和技术支持;从事电子电气设备、五金模具、大容量光、磁盘存储器、3D打印机、3D打印机耗材、一类医疗器械、软件及上述产品零部件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
台达电子(香港)有限公司 | - | 100% | 79317万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑崇华 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
海英俊 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李泽元 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王唯忠 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
郑平 | 3000万元 | 东莞市台达能源科技有限公司 | 70% | 2012-09-21 | 存续 |
郑平 | 200万元 | 郴州市台达能源科技有限公司 | 70% | 2012-09-27 | 注销 |
郑平 | 2000万元 | 吴江台达能源科技有限公司 | 70% | 2012-10-26 | 注销 |
郑平 | 200万元 | 芜湖市中达能源科技有限公司 | 70% | 2012-10-09 | 注销 |
郑平 | 1000万元 | 上海中达能源科技有限公司 | 10% | 2012-08-14 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |