企业评分 85
开业,在营企业
地理位置: 上海 - 上海市
园区: 智造局国际服务外包产业园
成立时间: 2014-03-26
官网: -
邮箱: panying@qianxs.com
主营业务: -
电话: 1520555**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91310101093430746L | 企业名称 | 钱先生(上海)金融信息服务有限公司 | ||
法定代表人 | 金智伟 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2014-03-26 |
注册资本 | 10,000万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-10-11 |
组织机构代码 | 09343074-6 | 工商注册号 | 310101000640309 | 纳税人识别代码 | 91310101093430746L |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2014-03-26 至 2064-03-25 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 崇明区市场监管局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 钱先生(上海)信息服务有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢一层O区143室(上海市崇明工业园区) | ||||
经营范围 | 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),商务咨询,财务咨询(除代理记账),公关活动策划,礼仪服务,设计、制作、代理、发布各类广告,通信设备的销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
张岩 | - | 39.22% | 3921.758万元 |
上海雨耀投资管理中心(有限合伙) | - | 11.32% | 1132.2425万元 |
上海振鹭投资管理中心(有限合伙) | - | 7.57% | 756.507万元 |
金智伟 | - | 7.55% | 754.8072万元 |
余颺 | - | 6.79% | 679.3265万元 |
孟庆有 | - | 6.42% | 642.3319万元 |
上海富柜投资管理中心(有限合伙) | - | 4.82% | 481.7934万元 |
杨光润 | - | 3.77% | 377.4036万元 |
苏州轻舟互动创业投资管理合伙企业(普通合伙) | - | 3.21% | 321.1931万元 |
梁晨 | - | 2.26% | 226.4422万元 |
吕林波 | - | 1.82% | 182.4369万元 |
许志勇 | - | 1.82% | 182.4369万元 |
宁波德旗投资有限公司 | - | 1.28% | 128.4772万元 |
重庆云端漫步科技研究院(有限合伙) | - | 1.22% | 121.6251万元 |
王涛 | - | 0.91% | 91.2185万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |