基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913100007743059833 | 企业名称 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | ||
法定代表人 | 徐农 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2005-04-19 |
注册资本 | 15400万元 | 实缴资本 | 3360万元人民币 | 核准日期 | 2005-04-19 |
组织机构代码 | 77430598-3 | 工商注册号 | 310114001326375 | 纳税人识别代码 | 913100007743059833 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2005-04-19至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 上海市工商行政管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Shanghai Sanyou Medical Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;生产医疗器械(Ⅲ类植入器材(骨科);Ⅲ类颅内血肿穿刺清除器械;Ⅱ类敷料、护创材料、Ⅱ类手术器械、Ⅰ类手术器械)及五金件,销售本公司自产产品;Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类医疗器械的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
QM5LIMITED | - | 24.46% | 3766.1212万元 |
徐农 | - | 17.27% | 2660.318万元 |
Liu,MichaelMingYan(刘明岩) | - | 14.32% | 2204.6604万元 |
新疆泰同股权投资合伙企业 | - | 12.90% | 1985.8848万元 |
南通宸弘股权投资合伙企业(有限公司) | - | 12.63% | 1944.88万元 |
新疆泰宝股权投资合伙企业 | - | 9.31% | 1433.6544万元 |
DavidFan(范湘龙) | - | 9.12% | 1404.4812万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘明岩 | 男 | 博士 | 董事长,董事 | 2444万 | - | - | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
徐农 | 男 | 硕士 | 董事,总经理 | 2949.1万 | 13.06% | 13.7016% | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
范湘龙 | 男 | 硕士 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 1556万 | - | - | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
胡旭波 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
郑晓裔 | 女 | 本科 | 董事 | - | - | 0.8372% | 2021-02-24 至 2022-07-08 |
任崇俊 | 男 | 本科 | 董事 | - | - | 1.0241% | 2021-02-24 至 2022-07-08 |
靳忠民 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2018-02-12 至 2022-07-08 |
夏立军 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2018-02-12 至 2022-07-08 |
刘松山 | 男 | 博士 | 独立董事 | - | - | - | 2018-02-12 至 2022-07-08 |
沈雯琪 | 女 | 硕士 | 监事会主席 | - | - | 0.5833% | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
张海威 | 男 | 硕士 | 监事 | - | - | 0.2602% | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
马宇立 | 男 | 博士 | 职工监事 | - | - | 0.1965% | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
俞志祥 | 男 | 本科 | 财务总监 | - | - | 0.4609% | 2016-06-27 至 2022-07-08 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
范湘龙(DAVID FAN) | 500万元 | 北京国人骨科医疗器械有限公司 | 100% | 2010-05-17 | 开业 |
任崇俊 | 100万元 | 四川三友鼎泰医疗器械有限公司 | 100% | 2018-09-05 | 存续 |
张海威 | 10万元 | 上海拓友医疗器械有限公司 | 100% | 2017-03-02 | 存续 |
徐农 | 3000万元 | 上海拓腾医疗器械有限公司 | 100% | 2011-01-21 | 存续 |
任崇俊 | 101万元 | 陕西三友鼎泰医疗器械有限公司 | 51% | 2017-04-07 | 开业 |
李春媛 | 1354.167万元 | 北京水木天蓬医疗技术有限公司 | 1.94% | 2010-06-28 | 开业 |
张翚 | 762.223万元 | 苏州英途康医疗科技有限公司 | - | 2015-07-01 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-09-06 | 1亿人民币 | 战略融资 | 盈科资本 |
2014-06-19 | 超千万美元 | A轮 | 泰福资本,启明创投 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |