企业评分 96
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91310117682219885R | 企业名称 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 | ||
法定代表人 | 李学敏 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2008-11-19 |
注册资本 | 45,955.88万(元) | 实缴资本 | 24606.793万元人民币 | 核准日期 | 2018-07-23 |
组织机构代码 | 68221988-5 | 工商注册号 | 310227001405349 | 纳税人识别代码 | 91310117682219885R |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2008-11-19 至 2028-11-18 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 松江区市场监管局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 上海市松江区思贤路3666号 | ||||
经营范围 | 从事数据网络通信技术、信息系统、通讯技术、仪器仪表科技、空气检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机网络设备、计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)、电子设备、通信设备、手机、平板电脑、无线数据模块、导航设备的研发、生产、销售、维修、维护;信息系统设计、安装;从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁,自有设备租赁。净水、饮水设备、水处理设备、水质监测设备、仪器仪表、空气净化器及其配件、不锈钢真空器皿、不锈钢制品、电子产品、金属材料、塑料制品、空气检测产品的销售以及上述产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务,认证服务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
上海丹佳投资合伙企业(有限合伙) | - | 20.16% | 9191.18万元 |
顾国平 | - | 19.60% | 8938.8万元 |
上海画楼西畔投资合伙企业(有限合伙) | - | 15.77% | 7190.33万元 |
上海欣竺投资有限公司 | - | 15.12% | 6892.5万元 |
上海国精投资管理有限公司 | - | 10.25% | 4672.34万元 |
上海丹桂投资合伙企业(有限合伙) | - | 5.14% | 2343.75万元 |
上海银盏碧珠投资合伙企业(有限合伙) | - | 4.81% | 2193.75万元 |
上海金瓣丹心投资合伙企业(有限合伙) | - | 3.70% | 1687.5万元 |
上海丰金实业有限公司 | - | 1.96% | 894.6万元 |
水牛(上海)投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.15% | 525.21万元 |
深圳武岭投资基金管理中心(有限合伙) | - | 0.98% | 446.4284万元 |
大连立泰股权投资中心(有限合伙) | - | 0.81% | 367.6487万元 |
上海绿影长亭投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.55% | 250.1万元 |
上海松月投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.01% | 4.6万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
顾云锋 | 20000万元 | 上海斐讯电通电气有限公司 | 100% | 2011-05-06 | 存续 |
顾云锋 | 10000万元 | 淮北斐讯通信有限公司 | 100% | 2014-09-23 | 存续 |
顾国平 | 1000万元 | 深圳市万得凯科技有限公司 | 100% | 2010-08-31 | 存续 |
顾云锋 | 500万元 | 上海斐讯电子设备销售有限公司 | 100% | 2012-02-21 | 存续 |
顾云锋 | 5000万元 | 斐讯(重庆)数据通信技术有限公司 | 100% | 2016-02-19 | 存续 |
顾云锋 | 20000万元 | 上海万得凯实业有限公司 | 100% | 2004-05-24 | 存续 |
顾云锋 | 500万元 | 上海斐讯显示技术有限公司 | 100% | 2012-02-21 | 存续 |
顾国平 | 50000万元 | 斐讯通信技术(靖江)有限公司 | 100% | 2015-09-24 | 在业 |
顾国平 | 50000万元 | 斐讯通讯设备(芜湖)有限公司 | 100% | 2014-12-09 | 注销 |
顾云锋 | 50000万元 | 辽宁斐讯通信技术有限公司 | 100% | 2015-09-01 | 存续 |
顾国平 | 45000万元 | 宁波斐讯通信技术有限公司 | 100% | 2015-10-12 | 注销 |
顾云峰 | 50000万元 | 斐讯通信(武汉)有限公司 | 100% | 2015-02-05 | 存续 |
顾国平 | 30000万元 | 斐讯通信技术(青岛)有限公司 | 100% | 2016-07-01 | 在营 |
顾云锋 | 10000万元 | 南宁斐瑞康通信技术有限公司 | 100% | 2014-06-04 | 存续 |
顾国平 | 5000万元 | 斐讯通信技术(江苏)有限公司 | 100% | 2014-05-20 | 注销 |
顾云锋 | 10000万元 | 南京斐讯软件技术有限公司 | 100% | 2014-06-12 | 在业 |
顾云锋 | 15000万元 | 广西斐讯科技产业发展有限公司 | 100% | 2014-10-09 | 存续 |
顾云锋 | 1000万元 | 上海斐赛克斯通信设备有限公司 | 100% | 2012-01-09 | 存续 |
顾国平 | 50000万元 | 斐讯通信(韶山)有限公司 | 100% | 2015-01-21 | 注销 |
顾国平 | 50000万元 | 斐讯信息科技(上海)有限公司 | 100% | 2015-04-02 | 存续 |
顾云锋 | 30000万元 | 上海阅丰电子科技有限公司 | 90% | 2014-01-29 | 存续 |
顾云锋 | 50000万元 | 斐翔供应链管理(上海)有限公司 | 90% | 2014-03-18 | 存续 |
顾云锋 | 20000万元 | 上海斐讯云计算有限公司 | 90% | 2013-10-22 | 存续 |
顾云锋 | 13000万元 | 北京斐瑞康通信技术有限公司 | 90% | 2013-06-24 | 开业 |
顾云锋 | 60000万元 | 斐讯通信(南宁)有限公司 | 72% | 2014-04-16 | 存续 |
顾国平 | 30000万元 | 斐讯(天津)数据通信技术有限公司 | 70% | 2014-05-21 | 注销 |
顾国平 | 8000万元 | 宿州斐讯通信技术有限公司 | 70% | 2015-11-27 | 存续 |
金伟 | 50000万元 | 上海勃奈电子有限公司 | 19% | 2015-09-08 | 存续 |
陈俊伟 | 50000万元 | 上海朽兮电子有限公司 | 18% | 2015-09-08 | 存续 |
金伟 | 700万元 | 上海通木投资有限公司 | 17.8% | 2010-09-20 | 存续 |
金伟 | 10000万元 | 上海映碧投资有限公司 | 16% | 2014-07-11 | 注销 |
上海朝暮投资有限公司 | - | 上海斐凯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | 2014-04-11 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-01-26 | 未披露 | C轮 | 银盏碧珠,九晋投资,武岭投资 |
2015-07-24 | 未披露 | B轮 | 中融鼎新 |
2013-12-01 | 未披露 | A轮 | 未披露 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |