企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 915304006836535521 | 企业名称 | 云南维和药业股份有限公司 | ||
法定代表人 | 王维和 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2008-12-19 |
注册资本 | 21,991.5万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2020-06-17 |
组织机构代码 | 68365355-2 | 工商注册号 | 530402100008849 | 纳税人识别代码 | 915304006836535521 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2008-12-19 至 2058-12-18 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 玉溪市市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 云南维和药业股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 云南省玉溪市红塔区北城镇莲池 | ||||
经营范围 | 酊剂(外用)、原料药(三七总皂苷、豆腐果素、灯盏花素)、散剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、中药饮片(直接服用饮片;净制、蒸制)的生产,销售;片剂、硬胶囊剂的生产(仅限高新区生产)及销售;药品技术推广服务; 货物及技术进出口;中药材的收购、销售;农产品的种植、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王维和 | 男 | 中专 | 董事长,董事 | - | - | 28.19% | - |
张彬 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
王娟 | 女 | 本科 | 董事,财务总监 | 9.45万 | - | - | - |
张业炎 | 男 | 博士 | 董事 | - | - | - | - |
蒋来 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | - |
胡秋瑾 | 女 | 本科 | 董事 | - | - | - | - |
肖秋 | 男 | 本科 | 董事,总经理 | - | - | - | - |
刘士荣 | 男 | 大专 | 监事会主席,监事 | - | - | - | - |
聂进辉 | 男 | 中专 | 职工代表监事 | - | - | - | - |
王子珍 | 女 | 大专 | 监事 | - | - | - | - |
何佳艳 | 女 | 本科 | 董事会秘书 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
专精特新小巨人企业 | 省级 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2025-01-12 |
高新技术企业 | 国家级 | 2019-11-12 | 2019-11-12 | 2022-11-12 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |