企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 9131000059040651X4 | 企业名称 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | ||
法定代表人 | 沈九江 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2012-02-16 |
注册资本 | 32,653.06万(元) | 实缴资本 | 13000万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-06 |
组织机构代码 | 59040651-X | 工商注册号 | 310115001930146 | 纳税人识别代码 | 9131000059040651X4 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2012-02-16 至 2042-02-15 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 上海 | 登记机关 | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 上海富欣智能交通控制有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区亮秀路112号2号楼4层 | ||||
经营范围 | 智能交通控制系统的研发、设计,并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑智能化建设工程专业施工,计算机软件的设计、制作、销售,系统集成,机电设备的研发、设计、销售,机电设备安装建设工程专业施工,安防工程,工业自动化控制系统的安装、调试、维护,铁路电务建设工程专业施工,电信建设工程专业施工,城市轨道交通建设工程专业施工,从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中铁电气化局集团有限公司 | - | 51.00% | 16653.06万元 |
上海富欣通信技术发展有限公司 | - | 21.44% | 7000万元 |
南通允义咨询管理合伙企业(有限合伙) | - | 15.31% | 5000万元 |
上海允升投资有限公司 | - | 11.18% | 3650万元 |
樊立达 | - | 1.07% | 350万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
马越海 | 3000万元 | 广西富欣智能交通技术有限公司 | 100% | 2018-03-27 | 存续 |
吴昊 | 100万元 | 上海允欣科技有限公司 | 100% | 2015-02-09 | 注销 |
吴昊 | 10000万元 | 苏州富欣智能交通控制有限公司 | 100% | 2012-08-24 | 存续 |
吴昊 | 10000万元 | 重庆富欣智能交通控制有限公司 | 100% | 2016-08-08 | 注销 |
张宗席 | 10000万元 | 山东鼎讯富欣轨道交通系统技术有限公司 | 30% | 2017-07-28 | 在营 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-08-17 | 未披露 | 战略融资 | 中国中铁 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |