企业评分 85
开业,在营企业
高新技术企业
地理位置: 江苏 - 江苏省
园区: 扬州高新技术产业开发区
成立时间: 2004-06-16
官网: -
邮箱: 996513592@qq.com
主营业务: -
电话: 0514-8777**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91321003763558256N | 企业名称 | 江苏辛普森新能源有限公司 | ||
法定代表人 | 王琳玉 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2004-06-16 |
注册资本 | 10,391.5168万(元) | 实缴资本 | 7391.516751万元人民币 | 核准日期 | 2020-07-02 |
组织机构代码 | 76355825-6 | 工商注册号 | 321027000005478 | 纳税人识别代码 | 91321003763558256N |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2004-06-16 至 无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 通用设备制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 扬州市邗江区市场监督管理局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 江苏辛普森新能源有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 扬州市邗江经济开发区牧羊路20号 | ||||
经营范围 | 研发、生产、销售地源热泵机组、水源热泵机组、热源塔热泵机组、空气源热泵机组、热泵热水器、中央空调、家用空调、热源塔(开式、闭式)、热源塔热泵(开式、闭式)、中央空调系统、太阳能热泵中央空调、压缩机、贮热式室内加热器、电暖器、电锅炉、空调末端设备及配套风机、太阳能热水器及相关配套产品、家用电器、电动工具、纯水设备、净水设备、环保设备、水处理装置、建材机械及相关售后服务;空调工程安装服务;制冷剂、抗冻剂、电力销售;分装抗冻剂;光伏电站建设;光伏产品、光电产品、光伏设备研发、生产、销售;光热组件生产、销售;光伏、光电工程、机电安装工程施工;清洁能源供热项目(冷、热水)的建设、运营、维护;供热设施的建设、管理、运营、维修、改造;供热服务;采暖系统安装服务;合同能源管理服务;太空能热泵、太空能聚热板、太阳能热泵、太空能热泵热水设备、采暖设备的研发、生产、销售、安装、技术推广;场地租赁。(以上项目涉及资质经营的凭资质证书在核定的范围内经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;农副食品加工专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;建筑材料生产专用机械制造;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王琳玉 | - | 83.81% | 25305万元 |
王志林 | - | 15.55% | 4695万元 |
扬州市邗江国有资产经营有限公司 | - | 0.63% | 191.5168万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
王琳玉 | - | - | 执行董事兼总经理,法定代表人 | - | 53.9706% | 53.9706% | - |
李有庆 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王琳玉 | 200万元 | 北京辛普森新能源科技有限公司 | 100% | 2014-09-15 | 在业 |
王琳玉 | 1000万元 | 临沂辛普森新能源技术有限公司 | 95.00% | 2018-06-11 | 在业 |
王志林 | 500万元 | 江苏辛普森新能源技术研究所有限公司 | 20.00% | 2012-11-15 | 注销 |
李宏儒 | 3000万元 | 宁夏银麓新能源产业运营有限公司 | 15.00% | 2018-04-23 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2019-12-26 | 2019-11-06 | 2022-11-06 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |