企业评分 85
存续
高新技术企业
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320281585574148F | 企业名称 | 江苏四环生物制药有限公司 | ||
法定代表人 | 江永红 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2011-11-15 |
注册资本 | 26100万元 | 实缴资本 | 26100万人民币 | 核准日期 | 2019-06-29 |
组织机构代码 | 585574148 | 工商注册号 | 320281000340362 | 纳税人识别代码 | 91320281585574148F |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2011-11-15至2031-11-14 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 江阴市行政审批局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 156 | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 江阴市滨江开发区定山路10号 | ||||
经营范围 | 药品的生产(按许可证所列地址和范围经营);博尔腾牌银杏首乌胶囊、董博士牌三和破壁灵芝孢子粉胶囊(受广州维仁生物科技有限公司委托生产)、雪域牌雪域骨宝胶囊(受江苏华宇生物制品有限公司委托生产)、博尔腾牌乳清乳铁蛋白胶囊(受上海博尔腾生物科技有限公司委托生产)、百里牌百里清风胶囊(受合肥百里生物科技有限公司委托生产)的生产;食品的生产;预包装食品的批发与零售;医药中间体(不含危险品)的制造;医药信息咨询;生物医药技术的转让服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;药品零售;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
卓和药业集团有限公司 | - | 100% | 26100万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周卓和 | - | - | 董事长 | - | - | 93.9866% | - |
徐建国 | - | - | 副董事长 | - | - | 1.011% | - |
江永红 | - | - | 总经理,法定代表人 | - | - | - | - |
徐华渠 | - | - | 董事 | - | - | 0.3389% | - |
李晓明 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |