企业评分 89
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320100134881536B | 企业名称 | 南京证券股份有限公司 | ||
法定代表人 | 步国旬 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1990-11-23 |
注册资本 | 274901.9503万元 | 实缴资本 | 247399.9503万元人民币 | 核准日期 | 2019-02-12 |
组织机构代码 | 13488153-6 | 工商注册号 | 320100000002527 | 纳税人识别代码 | 91320100134881536B |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1999-08-02至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券资产管理;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
南京紫金投资集团有限责任公司 | - | 35.70% | 67831.8609万元 |
江苏凤凰置业有限公司 | - | 10.54% | 20020.7344万元 |
南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | - | 7.66% | 14560.5341万元 |
南京机电产业(集团)有限公司 | - | 5.46% | 10374.3805万元 |
南京紫金资产管理有限公司 | - | 4.68% | 8898.1042万元 |
南京万辰创业投资有限责任公司 | - | 4.60% | 8736.3205万元 |
上海新龙基(集团)有限公司 | - | 2.87% | 5460.2003万元 |
南京医药产业(集团)有限责任公司 | - | 2.87% | 5460.2003万元 |
南京钢铁集团有限公司 | - | 2.38% | 4527.5172万元 |
中国东方资产管理股份有限公司 | - | 2.18% | 4135.1987万元 |
南京农垦产业(集团)有限公司 | - | 2.13% | 4055.7154万元 |
南京长江发展股份有限公司 | - | 2.05% | 3887.8648万元 |
南京新街口百货商店股份有限公司 | - | 1.96% | 3723.0476万元 |
江苏高科技投资集团有限公司 | - | 1.63% | 3094.1135万元 |
山东泰祥房地产开发有限公司 | - | 1.44% | 2733.9425万元 |
南京高科股份有限公司 | - | 1.30% | 2461.1347万元 |
南京中央商场(集团)股份有限公司 | - | 1.25% | 2366.0868万元 |
熊猫电子集团有限公司 | - | 1.06% | 2022.2964万元 |
深圳市湘朋资产管理有限公司 | - | 1.00% | 1908.0367万元 |
南京金梦都工贸集团公司 | - | 0.96% | 1820.0668万元 |
南京公用控股(集团)有限公司 | - | 0.96% | 1820.0668万元 |
盐城恒健药业有限公司 | - | 0.86% | 1638.0601万元 |
江苏省农垦投资管理有限公司 | - | 0.81% | 1547.0567万元 |
南京红叶石化有限公司 | - | 0.80% | 1516.7223万元 |
江苏盛名实业有限公司 | - | 0.78% | 1482.3433万元 |
南京三宝数码科技有限公司 | - | 0.62% | 1186.0768万元 |
南京市国有资产经营有限责任公司 | - | 0.48% | 917.5089万元 |
南京高新技术产业开发区金贸中心开发有限公司 | - | 0.48% | 910.0334万元 |
紫金信托有限责任公司 | - | 0.38% | 728.0267万元 |
南京化纤股份有限公司 | - | 0.05% | 85.9476万元 |
南京市食品公司 | - | 0.02% | 47.3217万元 |
南京友谊华联(集团)有限责任公司 | - | 0.02% | 43.4794万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
李勇 | - | 南京证券股份有限公司吴忠同心利民街证券营业部 | 100% | 2016-12-14 | 存续 |
周伟 | - | 南京证券股份有限公司石嘴山平罗团结西路证券营业部 | 100% | 2013-09-03 | 存续 |
李铮 | 0万元 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 100% | 2007-03-27 | 存续 |
李铮 | - | 南京证券股份有限公司深圳分公司 | 100% | 2009-06-18 | 存续 |
祝和国 | 30000万元 | 南京巨石创业投资有限公司 | 100% | 2012-05-25 | 在业 |
刘世明 | - | 南京证券股份有限公司深圳科园路证券营业部 | 100% | 2007-04-09 | 存续 |
蒋晓刚 | 81800万元 | 富安达基金管理有限公司 | 49% | 2011-04-27 | 存续 |
夏涛 | 30000万元 | 宁证期货有限责任公司 | 41.92% | 1995-05-18 | 在业 |
胡智 | 20000万元 | 江苏股权交易中心有限责任公司 | 12% | 2013-07-04 | 在业 |
王根彬 | 5088万元 | 国泰人防防护设备股份有限公司 | 1.88% | 2009-01-06 | 在业 |
傅迎春 | 5975万元 | 云南吉成园林科技股份有限公司 | 1.34% | 2009-04-23 | 存续 |
韩福连 | 5100万元 | 辽宁金三元环境建设股份有限公司 | 1.12% | 2001-03-28 | 存续 |
张宪华 | 17457.54万元 | 武汉市汉商集团股份有限公司 | 0.34% | 1990-04-19 | 存续 |
娄德全 | 50000万元 | 华龙期货股份有限公司 | 0.2% | 1992-11-12 | 存续 |
夏涛 | 15797万元 | 南证期货有限责任公司 | - | 1995-05-18 | 存续 |
许黎 | 3000万元 | 新乡市万和过滤技术股份公司 | - | 2000-01-10 | 存续 |
李剑锋 | 6000万元 | 宁夏股权托管交易中心(有限公司) | - | 2015-06-23 | 存续 |
李剑锋 | 6000万元 | 宁夏股权托管交易中心 | - | 2015-06-23 | 开业 |
赵德毅 | 15988.785万元 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | - | 2009-04-03 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-06-30 | 未披露 | 定向增发 | 东南国资 |
2018-06-13 | 10.42亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2015-10-29 | 34.44亿人民币 | 定向增发 | 紫金资产,在册股东 |
2015-08-27 | 未披露 | 战略融资 | 南京化纤,中央商场,南京医药,南京新百,紫金科创,紫金信托,南京高科,东方资管 |
2010-03-01 | 未披露 | 待披露 | 江苏高科技投资集团 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |