企业评分 91
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913201002496827567 | 企业名称 | 南京银行股份有限公司 | ||
法定代表人 | 胡升荣 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1996-02-06 |
注册资本 | 848220.7924万元 | 实缴资本 | 336595.5526万元人民币 | 核准日期 | 2018-03-23 |
组织机构代码 | 24968275-6 | 工商注册号 | 320100000020251 | 纳税人识别代码 | 913201002496827567 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1996-01-06至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 货币金融服务 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Bank of Nanjing Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
法人股 | - | 77.44% | 93449.7571万元 |
外资股 | - | 15.00% | 18100万元 |
社会公众股 | - | 7.56% | 9125.3769万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
肖炎 | 170000万元 | 鑫元基金管理有限公司 | 80.00% | 2013-08-29 | 存续 |
徐腊梅 | 13000万元 | 宜兴阳羡村镇银行股份有限公司 | 50.00% | 2008-12-19 | 在业 |
杨懋劼 | 30813.9万元 | 昆山鹿城村镇银行股份有限公司 | 47.50% | 2009-12-02 | 在业 |
焦锦平 | 20000万元 | 芜湖津盛农村商业银行股份有限公司 | 30.04% | 1999-04-15 | 存续 |
熊先根 | 298664.997万元 | 江苏金融租赁股份有限公司 | 21.09% | 1988-04-22 | 在业 |
王琪生 | 60000万元 | 苏宁消费金融有限公司 | 15.00% | 2015-05-14 | 存续 |
浦宝英 | 377807.97万元 | 江苏国信股份有限公司 | 2.46% | 2003-06-16 | 在业 |
张发松 | 127277.741万元 | 江苏省纺织工业(集团)进出口有限公司 | - | 1992-06-10 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-09-13 | 未披露 | 战略融资 | 紫金科创 |
2015-12-31 | 未披露 | 定向增发 | 南京高科 |
2007-07-19 | 69.3亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |