企业评分 96
存续
上市
高新技术企业
地理位置: 浙江 - 杭州市
园区: -
成立时间: 1994-12-29
官网: -
邮箱: hrir@chinahongrun.com
主营业务: -
电话: 021-6408**** 查看完整号码
简介:
宏润建设集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")是根据中华人民共和国有关法律的规定,经宁波市人民政府甬政发1994253号文件批准,由象山市政工程建设公司职工保障基金协会、象山县二轻工业合作联社、上海龙华房地产开发经营公司(现已更名为上海龙华房地产有限公司)三家法人联合郑宏舫、何秀永等29名自然人共同发起设立。公司于1994年12月29日在宁波市工商行政管理局注册登记,领取注册号为25407343-7号(现为 3302002006757)企业法人营业执照,注册资本为人民币110250万元。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330200254073437K | 企业名称 | 宏润建设集团股份有限公司 | ||
法定代表人 | 郑宏舫 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1994-12-29 |
注册资本 | 110250万元 | 实缴资本 | 110250万元人民币 | 核准日期 | 2018-10-23 |
组织机构代码 | 25407343-7 | 工商注册号 | 330200000028728 | 纳税人识别代码 | 91330200254073437K |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1994-12-29至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 土木工程建筑业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 宁波市市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Hongrun Construction Group Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 市政公用工程;房屋建筑工程;地基与基础工程;建筑装修装饰工程;钢结构工程;公路工程;机械设备安装工程;桥梁工程;城市轨道交通工程;园艺园林绿化工程;铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程;勘察设计;建设监理;装卸劳务;机械及机电设备设计、制造(限分支机构经营)、安装、租赁、维修、技术开发及咨询;建筑机械设备、水泥制品、建筑装潢材料、机电零部件、金属材料的制造(限分支机构经营)、批发、零售;房地产开发经营;实业投资、投资管理及咨询;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无限售条件的流通股 | - | 90.56% | 99839.86万元 |
有限售条件的流通股 | - | 9.44% | 10410.14万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
何秀永 | 4000万元 | 青海宏润 | 100% | 2012-10-25 | 存续 |
赵余夫 | 10000万元 | 六盘水宏仁建设有限公司 | 100% | 2017-03-28 | 存续 |
奚亮亮 | 1000万元 | 珠海宏业建设有限公司 | 100% | 2013-04-11 | 存续 |
李涵军 | 5250万元 | 宁德天宏投资有限公司 | 100% | 2015-12-21 | 存续 |
尹芳达 | 1000万元 | 上海宏蛟智能科技有限公司 | 100% | 2016-12-07 | 存续 |
施加来 | 2000万元 | 宏润建设集团(辽宁)有限公司 | 100% | 2010-07-23 | 存续 |
方良 | 100万元 | 芜湖宏润工程建设有限公司 | 100% | 2011-07-20 | 存续 |
何秀永 | 4000万元 | 青海宏润新能源投资有限公司 | 100% | 2012-10-25 | 存续 |
尹芳达 | 1568万元 | 上海杰庆实业发展有限公司 | 100% | 2004-11-03 | 存续 |
鲁红兵 | 5000万元 | 龙口宏大房地产开发有限公司 | 100% | 2007-08-28 | 在营 |
鲁红兵 | 5000万元 | 上海宏润地产有限公司 | 100% | 2000-06-20 | 存续 |
奚亮亮 | - | 宏润建设集团股份有限公司深圳分公司 | 100% | 2007-12-07 | 存续 |
郑宏舫 | 30000万元 | 上海宏日投资管理有限公司 | 100% | 2018-04-27 | 存续 |
何友昌 | 30000万元 | 雄县宏润建筑工程有限公司 | 100% | 2017-03-27 | 存续 |
尹芳达 | 5400万元 | 宁波宏耀投资发展有限公司 | 100% | 2008-10-15 | 存续 |
何秀永 | 3298.8万元 | 上海宏达混凝土有限公司 | 99.39% | 1997-11-21 | 存续 |
顾乾岗 | 5000万元 | 宁波宏彦建设有限公司 | 99% | 2017-02-24 | 存续 |
顾乾岗 | 20000万元 | 宁波宏润良和投资管理有限公司 | 98% | 2016-01-14 | 存续 |
尹芳达 | 12000万元 | 兰州宏祥投资发展有限公司 | 95% | 2011-10-09 | 存续 |
尹芳达 | 11000万元 | 武汉宏恒投资发展有限公司 | 95% | 2011-07-14 | 存续 |
尹芳达 | 6500万元 | 宁波宏浩投资发展有限公司 | 90% | 2012-08-08 | 存续 |
郑宏舫 | 1500万元 | 宏润建设集团上海置业有限公司 | 90% | 1995-09-20 | 存续 |
李涵军 | 2000万元 | 启东宏润投资管理有限公司 | 90% | 2007-03-20 | 注销 |
郑宏舫 | 97.5万元 | 宏润博源(上海)教育科技有限公司 | 84.62% | 2018-04-09 | 存续 |
郑宏舫 | 6500万元 | 上海宏润博源培训学校有限公司 | 84.62% | 2018-08-21 | 存续 |
郑宏舫 | 31300万元 | 上海泰阳绿色能源有限公司 | 76.07% | 2002-11-08 | 存续 |
李涵军 | 35055万元 | 宁波宏嘉建设有限公司 | 70% | 2016-04-29 | 存续 |
何秀永 | 600万美元 | 上海宏加新型建筑结构制造有限公司 | 70% | 2004-09-24 | 存续 |
李剑彤 | 2000万元 | 上海润基岩土技术有限公司 | 60% | 2015-04-30 | 存续 |
郑宏俊 | 500万元 | 宏润建设集团上海宏洋建材有限公司 | 51.5% | 1997-03-28 | 存续 |
张洛平 | 1000万元 | 杭州和畅投资管理有限公司 | 40% | 2014-06-17 | 存续 |
黄光辉 | 5000万元 | 浙江全景置业有限公司 | 40% | 2007-10-18 | 存续 |
惠春红 | 5000万元 | 光大宏润投资管理有限责任公司 | 30% | 2017-03-15 | 存续 |
宋卫国 | 32000万元 | 福建源信水务环境产业有限公司 | 30% | 2017-08-30 | 存续 |
骆肇洽 | 15万美元 | 上海罗森伯投资咨询有限公司 | 10% | 2000-05-16 | 吊销,未注销 |
迟传敏 | 230万元 | 上海传敏影视文化传播有限公司 | 4.35% | 2000-03-29 | 吊销,未注销 |
陈铭 | 45000万元 | 福建榕信水务环境产业有限公司 | 2% | 2017-08-11 | 存续 |
上海星景股权投资管理有限公司 | - | 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2017-09-07 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-06-30 | 未披露 | 定向增发 | 中信证券 |
2006-08-16 | 2.62亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |