企业评分 89
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330000738442972K | 企业名称 | 浙商证券股份有限公司 | ||
法定代表人 | 吴承根 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2002-05-09 |
注册资本 | 333333.34万元 | 实缴资本 | 333333.34万人民币 | 核准日期 | 2017-12-26 |
组织机构代码 | 738442972 | 工商注册号 | 330000000000503 | 纳税人识别代码 | 91330000738442972K |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2002-05-09至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 资本市场服务 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Zheshang Securities Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 经营证券业务(范围详见《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无限售条件流通股 | - | 未公开 | 未公开 |
有限售条件流通股 | - | 未公开 | 未公开 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
蔡建顺 | 0万元 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 100.00% | 1995-07-05 | 存续 |
胡军 | 50000万元 | 浙商期货有限公司 | 100.00% | 1995-09-07 | 存续 |
吴承根 | 50000万元 | 浙江浙商资本管理有限公司 | 100.00% | 2012-02-09 | 存续 |
盛建龙 | 120000万元 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 100.00% | 2013-04-18 | 存续 |
肖风 | 30000万元 | 浙商基金管理有限公司 | 25.00% | 2010-10-21 | 存续 |
李振恩 | 2200万元 | 福建宝中海洋工程股份有限公司 | 2.27% | 2009-01-07 | 存续 |
蒋潇华 | 70000万元 | 浙江股权交易中心有限公司 | 1.43% | 2012-09-03 | 存续 |
蒋潇华 | 70000万元 | 浙江股权服务集团有限公司 | 1.43% | 2012-09-03 | 存续 |
王兵 | 6600万元 | 北京创和世纪通讯技术股份有限公司 | 1.42% | 2002-08-29 | 开业 |
叶观群 | 15050万元 | 安徽万安环境科技股份有限公司 | 0.66% | 2010-10-21 | 存续 |
李书通 | 10000万元 | 浙江巨科新材料股份有限公司 | 0.29% | 2003-05-14 | 存续 |
朱旭东 | 3300万元 | 无锡锡南铸造机械股份有限公司 | 0.11% | 1984-08-21 | 在业 |
章凌云 | 33675.896万元 | 上海青浦资产经营股份有限公司 | 0.06% | 1999-05-04 | 存续 |
李琦 | 5400万元 | 杭州瑞德设计股份有限公司 | - | 1999-01-25 | 存续 |
李新富 | 15795.179万元 | 杭州桑尼能源科技股份有限公司 | - | 2001-05-16 | 存续 |
沙雨峰 | 121483.558万元 | 吉林利源精制股份有限公司 | - | 2001-11-13 | 存续 |
杨志舜 | 4104万元 | 广东顺德三扬科技股份有限公司 | - | 2004-01-08 | 在营 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-06-26 | 28.17亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2016-06-16 | 未披露 | 待披露 | 西子联合 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |