企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913300005561736010 | 企业名称 | 浙江中控太阳能技术有限公司 | ||
法定代表人 | 金建祥 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2010-05-19 |
注册资本 | 23478万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2018-07-04 |
组织机构代码 | 55617360-1 | 工商注册号 | 330000000049770 | 纳税人识别代码 | 913300005561736010 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2010-05-19至2030-05-18 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 太阳能技术研发、技术咨询及服务,机电设备的生产、安装,机电成套设备的销售、安装及服务,机电工程安装、施工,电站成套设备的销售、安装及服务,实业投资,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
杭州煜日投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 28.22% | 6626.225万元 |
杭州锅炉集团股份有限公司 | - | 12.79% | 3003万元 |
杭州太一天择投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 11.33% | 2660万元 |
杭州意知达投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 9.91% | 2326万元 |
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙) | - | 7.74% | 1818万元 |
杭州煜辉股权投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 5.87% | 1378万元 |
浙江汽轮成套技术开发有限公司 | - | 3.84% | 900.9万元 |
钟国庆 | - | 3.27% | 768.175万元 |
杭州复恒创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.66% | 625万元 |
金建祥 | - | 2.56% | 600万元 |
杭州汉骅聚阳投资合伙企业(有限合伙) | - | 2.25% | 528万元 |
宁波复信创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 1.77% | 416.67万元 |
郁宇新 | - | 1.28% | 300.3万元 |
杨军 | - | 1.28% | 300.3万元 |
宁波市江北东南发展公司 | - | 1.28% | 300.3万元 |
宁波梅山保税港区新昊股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.89% | 208.33万元 |
张稼捷 | - | 0.85% | 200万元 |
陈增兵 | - | 0.73% | 170.9万元 |
杭州敦行投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 0.64% | 151万元 |
杭州赤日投资管理合伙企业(普通合伙) | - | 0.45% | 106万元 |
张帜 | - | 0.39% | 90.9万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
翁玲 | 10000万元 | 甘肃敦煌众控太阳能发电有限公司 | 100.00% | 2018-03-21 | 存续 |
徐能 | 2000万元 | 浙江众晶软件开发有限公司 | 100.00% | 2018-03-19 | 存续 |
翁玲 | 10000万元 | 阿克塞众控太阳能发电有限公司 | 100.00% | 2018-08-18 | 存续 |
熊步青 | 37000万元 | 青海中控太阳能发电有限公司 | 51.00% | 2011-05-24 | 存续 |
翁玲 | 40000万元 | 甘肃玉门众控太阳能发电有限公司 | 25.00% | 2017-11-01 | 存续 |
金红祥 | 2000万元 | 青海金功新能源技术有限公司 | 20.00% | 2017-08-14 | 存续 |
李国藩 | 10000万元 | 浙江中光电力工程有限公司 | 10.00% | 2018-06-14 | 存续 |
翁玲 | 40000万元 | 新疆哈密众控太阳能发电有限公司 | - | 2017-11-17 | 开业 |
金建祥 | - | 杭州晶力投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 2018-04-08 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-05-05 | 未披露 | A轮 | 复聚投资,新锐浙商投资 |
2016-02-02 | 未披露 | 待披露 | 汉骅资本 |
2014-12-31 | 未披露 | 待披露 | 神州资本 |
2014-11-04 | 未披露 | 待披露 | 神州资本,国贸东方资本 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |