企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330000723628803R | 企业名称 | 思美传媒股份有限公司 | ||
法定代表人 | 朱明虬 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2000-08-09 |
注册资本 | 58120.2488万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-03-11 |
组织机构代码 | 72362880-3 | 工商注册号 | 330000000010178 | 纳税人识别代码 | 91330000723628803R |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2000-08-09至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省工商行政管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 设计、制作、代理、发布国内外各类广告,企业形象策划,市场调研服务,会展服务,培训服务,经济信息咨询服务,经营性互联网文化服务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
有限售条件流通股 | - | 50.07% | 15848.883100 |
无限售条件流通股 | - | 49.93% | 15807.498600 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
任丁 | 男 | 硕士 | 董事长,董事 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
俞建华 | 男 | 本科 | 董事,总经理 | - | - | - | 2020-03-22 至 2023-03-21 |
侯学建 | 男 | 本科 | 董事,财务负责人 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
张莉 | 女 | 本科 | 董事 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
汪洪 | 男 | 硕士 | 董事 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
钟林卡 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
代旭 | 男 | 本科 | 独立董事 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
张陶勇 | 男 | 硕士 | 独立董事 | - | - | - | 2018-09-16 至 2023-03-21 |
周红 | 女 | 大专 | 监事会主席 | - | - | - | 2020-03-22 至 2023-03-21 |
宋佩雯 | 女 | 本科 | 监事 | - | - | - | 2020-03-22 至 2023-03-21 |
张哲诚 | 男 | 本科 | 职工监事 | - | - | - | 2021-06-17 至 2023-03-21 |
李子木 | 男 | 硕士 | 董事会秘书,副总经理 | - | - | - | 2019-11-05 至 2023-03-21 |
江山 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2020-03-22 至 2023-03-21 |
虞军 | 女 | 硕士 | 副总经理 | 169.6万 | - | - | 2014-04-15 至 2023-03-21 |
刘建平 | 男 | 本科 | 副总经理 | - | - | - | 2020-10-26 至 2023-03-21 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
虞军 | 200万元 | 广州飞睿广告有限公司 | 100.00% | 2013-01-14 | 存续 |
张子钢 | 1000万元 | 杭州掌维科技有限公司 | 100.00% | 2008-04-10 | 存续 |
陈静波 | 1000万元 | 浙江华意纵驰营销企划有限公司 | 100.00% | 2002-08-22 | 存续 |
陆慧斐 | 300万元 | 上海科翼文化传播有限公司 | 100.00% | 2012-10-10 | 存续 |
叶成德 | 1000万元 | 上海魄力广告传媒有限公司 | 100.00% | 2009-04-22 | 存续 |
周丹 | 300万元 | 上海观达影视文化有限公司 | 100.00% | 2014-01-29 | 存续 |
黄浩挺 | 1000万元 | 浙江思美广告有限公司 | 100.00% | 2014-07-23 | 存续 |
虞军 | 200万元 | 上海求真广告有限公司 | 95.00% | 2007-11-05 | 存续 |
朱明虬 | 50万元 | 南京全力广告有限公司 | 95.00% | 2002-11-05 | 在业 |
徐海鸥 | 500万元 | 浙江视动力影视娱乐有限公司 | 90.00% | 2007-03-26 | 存续 |
江山 | 500万元 | 浙江创识灵锐网络传媒技术有限公司 | 75.00% | 2010-07-14 | 存续 |
黄浩挺 | 1000万元 | 杭州思美视动影业有限公司 | 70.00% | 2018-09-27 | 存续 |
黄浩挺 | 1000万元 | 杭州思美创新科技有限公司 | 70.00% | 2018-09-28 | 存续 |
施文海 | 100万元 | 上海智海扬涛广告有限公司 | 60.00% | 2002-02-06 | 存续 |
浙江成长文创资产管理有限公司 | - | 浙江成长文化产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 32.05% | 2016-05-06 | 存续 |
缪洪湖 | 500万元 | 塔牌小本酒业(浙江自贸区)营销有限公司 | 20.00% | 2018-09-05 | 存续 |
华映资本管理有限公司 | - | 舟山华映华美股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2015-12-17 | 存续 |
祝云光 | 5000万元 | 浙江布噜文化传媒有限公司 | - | 2018-06-28 | 存续 |
浙江复聚投资管理有限公司 | - | 宁波思美复聚股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 2015-09-07 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2017-12-31 | 未披露 | 定向增发 | 长安信托,浙商银行 |
2014-01-23 | 3.11亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |