企业评分 88
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320213681208252M | 企业名称 | 易视腾科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 侯立民 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2008-10-22 |
注册资本 | 17548.8857万元 | 实缴资本 | 13614.4417万元人民币 | 核准日期 | 2018-09-21 |
组织机构代码 | 68120825-2 | 工商注册号 | 110108011397961 | 纳税人识别代码 | 91320213681208252M |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2008-10-22至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 无锡市工商行政管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 互联网的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件的开发;计算机系统集成;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);计算机、软件及辅助设备的销售;电子产品的研发、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外);设计、制作、代理和发布国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
无锡杰华投资合伙企业(有限合伙) | - | 15.64% | 2004.391万元 |
无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙) | - | 15.33% | 1965.5454万元 |
无锡易朴投资合伙企业(有限合伙) | - | 15.19% | 1947.8636万元 |
罗惠玲 | - | 12.29% | 1575.65625万元 |
徐长军 | - | 11.47% | 1470万元 |
北京恒信彩虹科技有限公司 | - | 10.03% | 1285.2万元 |
无锡易杰投资合伙企业(有限合伙) | - | 8.79% | 1127万元 |
宁波鼎泰汇康股权投资中心(有限合伙) | - | 5.49% | 704.375万元 |
西安航天新能源产业基金投资有限公司 | - | 1.65% | 211.3125万元 |
康得新复合材料集团股份有限公司 | - | 1.10% | 140.875万元 |
苏宁润东股权投资管理有限公司 | - | 0.82% | 105.65625万元 |
杜小兰 | - | 0.55% | 70.4375万元 |
上海正顺投资中心(有限合伙) | - | 0.55% | 70.4375万元 |
无锡金瑞海投资合伙企业(有限合伙) | - | 0.55% | 70.4375万元 |
华清恒泰(北京)资本管理有限公司 | - | 0.33% | 42.2625万元 |
上海列王投资中心(有限合伙) | - | 0.22% | 28.175万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徐长军 | - | - | 董事长 | - | - | - | - |
侯立民 | - | - | 总经理,董事,法定代表人 | - | - | - | - |
张明平 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
罗惠玲 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
郑新标 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
朱超 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
黄德光 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
宋坚 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
陈佳昱 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
罗惠玲 | 10000万元 | 视加天辰科技有限公司 | 100.00% | 2018-02-07 | 在业 |
罗惠玲 | 100万元 | 视加天辰(北京)科技有限公司 | 100.00% | 2016-07-19 | 开业 |
缑万斋 | 1000万元 | 易视腾投资管理无锡有限公司 | 100.00% | 2016-10-13 | 在业 |
缑万斋 | 5000万元 | 北京大米视讯科技有限公司 | 100.00% | 2012-03-26 | 开业 |
罗惠玲 | 5000万元 | 深圳市云之尚网络科技有限公司 | 100.00% | 2016-04-22 | 存续 |
罗惠玲 | 10000万元 | 云之尚智能科技无锡有限公司 | 100.00% | 2018-02-08 | 在业 |
侯立民 | 500万美元 | 易视腾(北京)信息技术有限公司 | 100.00% | 2011-08-19 | 注销 |
张明平 | 1000万元 | 辽宁网络广播电视台科技有限公司 | 40.00% | 2013-11-07 | 存续 |
肖振蓥 | 1375万元 | 北京数联领航网络科技有限公司 | 20.00% | 2010-05-07 | 开业 |
林行 | 788.022万元 | 北京硬壳科技有限公司 | 5.00% | 2017-03-16 | 开业 |
徐国贤 | 5000万元 | 视加慧联科技有限公司 | - | 2018-07-26 | 在业 |
侯立民 | 2000万元 | 深圳我看华腾网络技术有限公司 | - | 2019-01-03 | 存续 |
陶源 | 5000万元 | 数联互动网络科技有限公司 | - | 2018-10-31 | 存续 |
罗惠玲 | 5000万元 | 易视星空科技无锡有限公司 | - | 2018-02-08 | 存续 |
姜涛 | 1000万元 | 清大易视(厦门)科技有限公司 | - | 2018-11-23 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2020-01-19 | 2019-12-04 | 2022-12-04 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |