企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91320115302570957C | 企业名称 | 佳源科技有限公司 | ||
法定代表人 | 张恒林 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2014-05-26 |
注册资本 | 12000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-12-05 |
组织机构代码 | 302570957 | 工商注册号 | - | 纳税人识别代码 | 91320115302570957C |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2014-05-26至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市雨花台区市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 377 | 曾用名 | 江苏佳源电力电气有限公司,江苏佳源电气科技有限公司,江苏佳源科技有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 南京市雨花台区宁双路19号云密城7号楼14-17层 | ||||
经营范围 | 电力自动化系统、工业自动化控制系统、电子产品、电气产品、通信产品、仪器仪表、传感器、继电器保护装置、物联网设备、智能设备、计算机软硬件的研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;智能化安装工程服务;电力系统安装服务;智能技术、新能源技术、无人驾驶航空器技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务;信息系统集成服务;合同能源管理;送电工程、变电工程、电力工程、测绘工程设计、施工;电动汽车充电设备研发、生产、销售、租赁、技术服务;充电站建设;新能源汽车充电设施的运营管理;新能源汽车充电服务;能源科学技术研究服务;电子设备的租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);工程管理服务;房屋租赁;电力供应、热力供应、燃气供应、自来水的供应;合同能源管理综合服务;节能设备的研发、生产、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |