企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 913201007178693950 | 企业名称 | 南京港华燃气有限公司 | ||
法定代表人 | 朱伟 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2003-06-30 |
注册资本 | 70000万元 | 实缴资本 | 70000万元人民币 | 核准日期 | 2019-03-13 |
组织机构代码 | 71786939-5 | 工商注册号 | 320100400021070 | 纳税人识别代码 | 913201007178693950 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2003-06-30至2053-06-29 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 燃气生产和供应业 | 所属地区 | 江苏 | 登记机关 | 南京市市场监督管理局 |
人员规模 | 1000人以上 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Nanjing Ganghua Gas Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 城市管道燃气的生产、输配、销售(含客户服务)。城市燃气工程项目(含管网)及相关设施的建设与运营;城市燃气工程(含管网)设计与施工;燃气用户的相关经营服务。管材管件、厨具的批发、零售和佣金代理(拍卖除外);保险兼业代理服务(按许可证所列范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
南京公用发展股份有限公司 | - | 51.00% | 35700万元 |
香港中华煤气(南京)有限公司 | - | 49.00% | 34300万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张志明 | 5000万元 | 南京港华能源投资发展有限公司 | 100% | 2011-12-30 | 在业 |
李锋 | 1000万元 | 南京港华栖霞燃气有限公司 | 100% | 2008-07-15 | 注销 |
王文生 | 500万元 | 江苏宝华天然气有限公司 | 100% | 2007-11-26 | 在业 |
孙瑞国 | 500万元 | 南京市燃气工程设计院有限公司 | 99.4% | 1992-05-04 | 在业 |
李宁 | 500万元 | 南京公用物业管理有限责任公司 | 99.4% | 1999-01-29 | 在业 |
张光东 | 3700万元 | 南京煤气管线工程有限公司 | 99% | 1992-04-17 | 在业 |
纪伟毅 | 100万元 | 南京蓝光管道液化气有限公司 | 80% | 2001-09-05 | 注销 |
江勇 | 2000万元 | 南京燃气输配有限公司 | 60% | 1995-03-10 | 在业 |
纪伟毅 | 10000万元 | 港华储气有限公司 | 10% | 2013-08-15 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-12-09 | 未披露 | 战略融资 | 南京公用 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |