企业评分 95
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91370000166441332C | 企业名称 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | ||
法定代表人 | 黄自伟 | 登记状态 | - | 成立日期 | 1998-10-29 |
注册资本 | 66927.9255万元 | 实缴资本 | 20670万元人民币 | 核准日期 | 2018-06-01 |
组织机构代码 | 16644133-2 | 工商注册号 | 370924228007290 | 纳税人识别代码 | 91370000166441332C |
企业状态 | - | 营业期限 | 1998-10-29至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 山东 | 登记机关 | 山东省市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护;计算机系统服务;基础软件服务;计算机系统集成;轨道交通及地下设施通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工;信息及自动化应用技术培训、转让、咨询服务;技术推广服务;矿山地质、水文、粉尘、有害气体等的检测;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口、技术进出口、代理进出口;房屋租赁;以自有资金对外投资及咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王晶华 | - | 51.24% | 34293.8690262万元 |
闫相宏 | - | 27.21% | 18211.0885286万元 |
何炎坤 | - | 4.19% | 2804.2800785万元 |
卜照坤 | - | 4.08% | 2730.6593604万元 |
王静 | - | 4.08% | 2730.6593604万元 |
李新安 | - | 4.08% | 2730.6593604万元 |
付兵 | - | 1.61% | 1077.5396006万元 |
田政封 | - | 0.97% | 649.2008774万元 |
张娜 | - | 0.54% | 361.4107977万元 |
杜同舟 | - | 0.36% | 240.9405318万元 |
曹桂红 | - | 0.36% | 240.9405318万元 |
蔺小彤 | - | 0.36% | 240.9405318万元 |
王洪秋 | - | 0.18% | 120.4702659万元 |
谷学礼 | - | 0.18% | 120.4702659万元 |
周有贞 | - | 0.18% | 120.4702659万元 |
曹丽妮 | - | 0.18% | 120.4702659万元 |
孙兆华 | - | 0.18% | 120.4702659万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
黄自伟 | 5000万元 | 尤洛卡(北京)产业信息技术研究院有限公司 | 100.00% | 2012-01-04 | 开业 |
李继昌 | 5000万元 | 长春师凯科技产业有限责任公司 | 100.00% | 1997-01-01 | 存续 |
黄自伟 | 1001万元 | 尤洛卡(广东)精准信息工程技术研究院有限公司 | 100.00% | 2018-02-02 | 在营 |
黄自伟 | 40500万元 | 尤洛卡(山东)矿业科技有限公司 | 100.00% | 2007-08-24 | 在营 |
杨永 | 1000万元 | 泰安市颐和农场有限公司 | 100.00% | 2015-10-23 | 在营 |
王晶华 | 2000万元 | 尤洛卡(上海)国际贸易有限公司 | 100.00% | 2012-01-11 | 存续 |
黄自伟 | 2598.291万元 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 63.98% | 2008-03-06 | 开业 |
陈磊 | 200万元 | 西安鲁信股权投资管理有限公司 | 39.00% | 2016-05-06 | 开业 |
西安鲁信股权投资管理有限公司 | - | 西安鲁信尤洛卡股权投资中心合伙企业(有限合伙) | 39.00% | 2016-06-01 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 长江证券 |
2010-08-06 | 5.03亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |