企业评分 93
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330000704203033K | 企业名称 | 浙江国大集团有限责任公司 | ||
法定代表人 | 刘仁安 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1998-01-06 |
注册资本 | 20000万元 | 实缴资本 | 20000万元人民币 | 核准日期 | 2019-04-25 |
组织机构代码 | 70420303-3 | 工商注册号 | 330000000012462 | 纳税人识别代码 | 91330000704203033K |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1998-01-06至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 商务服务业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 浙江省市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | Zhejiang Guoda Group Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 食品经营(凭许可证经营)。酒店管理服务,日用百货、针纺品、服装服饰、五金交电、计算机、家用电器、化工原料(不含危险品)、金属材料及制品、黄金、建筑材料、装饰材料、家具用品、通讯设备、机电设备(不含汽车)、机械产品、汽车配件、商用车、汽车用品、工艺美术品、皮革制品、塑料制品、电子产品、冶金炉料、焦炭、重油、燃料油(不含成品油)、初级食用农产品、眼镜、玩具、办公文化用品、花卉、珠宝首饰、化妆品的销售,物业管理,室内美术装饰,经济技术信息咨询服务(不含证券、期货咨询),以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),计算机软件开发,实业及项目投资开发,洗车服务,汽车装潢,经营进出口业务,设计、制作、代理、发布国内广告,餐饮管理服务,游艺娱乐场所经营(限分支机构凭许可证经营),出版物零售(凭许可证经营),教育信息咨询,企业管理咨询服务,美容美发服务,住宿(凭许可证经营),游泳池的经营(凭许可证经营),健身服务,旅游咨询服务,洗衣、洗车服务,停车服务(凭许可证经营),卷烟、雪茄烟的零售(凭许可证经营),打字复印、名片制作(凭许可证经营),会务会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
浙江省商业集团有限公司 | - | 66.74% | 13349万元 |
中信房地产集团有限公司 | - | 17.76% | 3551万元 |
乐毅 | - | 4.15% | 830万元 |
浙江新世纪期货有限公司 | - | 3.50% | 700万元 |
陈浩 | - | 1.50% | 300万元 |
赵国恩 | - | 1.00% | 200万元 |
田美凤 | - | 0.75% | 150万元 |
顾晓勤 | - | 0.60% | 120万元 |
温国林 | - | 0.50% | 100万元 |
万义弟 | - | 0.50% | 100万元 |
仲旭琴 | - | 0.30% | 60万元 |
张琪 | - | 0.30% | 60万元 |
於霞 | - | 0.25% | 50万元 |
叶萍 | - | 0.25% | 50万元 |
方明义 | - | 0.20% | 40万元 |
张小兰 | - | 0.20% | 40万元 |
项国武 | - | 0.15% | 30万元 |
汤为国 | - | 0.15% | 30万元 |
卞玉秀 | - | 0.15% | 30万元 |
陶学锋 | - | 0.15% | 30万元 |
杜小蓉 | - | 0.15% | 30万元 |
陈旗 | - | 0.15% | 30万元 |
傅京 | - | 0.10% | 20万元 |
孙滢 | - | 0.10% | 20万元 |
戚永平 | - | 0.10% | 20万元 |
王国花 | - | 0.10% | 20万元 |
朱卫 | - | 0.05% | 10万元 |
袁大建 | - | 0.05% | 10万元 |
朱江云 | - | 0.05% | 10万元 |
祝周红 | - | 0.05% | 10万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李宗圣 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
刘慧明 | - | - | 副董事长 | - | - | - | - |
张武 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈浩 | - | - | 董事 | - | 1.5000% | 1.5000% | - |
陈靖 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
武岛 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
温国林 | - | - | 董事 | - | 0.5000% | 0.5000% | - |
欧阳自主 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李静 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
孙文治 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘仁安 | 30000万元 | 雷迪森旅业集团有限公司 | 100.00% | 1998-01-08 | 存续 |
胡晓勤 | 5000万元 | 浙江国大能源有限公司 | 100.00% | 2012-01-09 | 存续 |
陈旗 | 10000万元 | 平安担保有限公司 | 100.00% | 2002-09-16 | 存续 |
戚满均 | 15000万元 | 浙江国大镕丰资产管理有限公司 | 100.00% | 2007-05-17 | 存续 |
吕凯 | 2060万元 | 浙江国大海美迪科医疗管理有限责任公司 | 75.00% | 2015-09-11 | 存续 |
叶惠忠 | 10800万元 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 60.07% | 1985-03-01 | 存续 |
潘若平 | 5000万元 | 新昌世贸广场有限公司 | 51.00% | 2010-04-13 | 存续 |
潘若平 | 50万元 | 新昌县国贸投资咨询有限公司 | 51.00% | 2010-03-29 | 存续 |
姚武 | 500万元 | 浙江宝诚汇泰商贸有限公司 | 51.00% | 2009-09-21 | 存续 |
邵现红 | 1000万元 | 浙江国大口腔医疗管理有限公司 | 40.00% | 2014-10-21 | 存续 |
乐毅 | 600万元 | 杭州华通网络技术有限公司 | 35.00% | 2000-07-05 | 吊销,未注销 |
张韶衡 | 3350万元 | 浙江风盛传媒股份有限公司 | 21.80% | 2004-05-09 | 存续 |
陈永耀 | 100万元 | 上海星岛餐饮有限公司 | 20.00% | 2002-11-26 | 吊销,未注销 |
黄涛 | 180419.15万元 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 8.80% | 1998-08-14 | 存续 |
吕荣法 | 2000万元 | 常州嘉业投资有限公司 | 7.50% | 2002-09-16 | 在业 |
滕达 | 5000万元 | 苏州嘉业房地产开发有限公司 | 3.00% | 2001-12-28 | 在业 |
浙江浙商汇融投资管理有限公司 | - | 杭州浙商汇融合盈创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2015-12-08 | 存续 |
高秉学 | 300000万元 | 浙商财产保险股份有限公司 | - | 2009-06-25 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |