企业评分 87
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91330104759510364W | 企业名称 | 和瑞控股有限公司 | ||
法定代表人 | 胡明泽 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2004-03-15 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 10000万元人民币 | 核准日期 | 2017-11-27 |
组织机构代码 | 75951036-4 | 工商注册号 | 330106000018848 | 纳税人识别代码 | 91330104759510364W |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2004-03-15至2034-03-14 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 其他金融业 | 所属地区 | 浙江 | 登记机关 | 杭州市江干区市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 服务:医药行业投资、投资管理、风险投资及管理(除证券、期货),经济信息服务(除商品中介),企业管理咨询,市场经济调研,财务咨询,承办会展,计算机软件设计、技术咨询、技术服务;批发、零售:钢材,建筑材料,五金交电,日用品,家用电器,家具,工艺美术品,棉花(除专控),燃料油,通讯设备,电子产品,计算机软件;货物及技术进出口;其他无需报经审批的一切合法项目。 |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
沈美强 | - | 47.20% | 4720万元 |
汪少华 | - | 20.40% | 2040万元 |
林纳新 | - | 20.00% | 2000万元 |
魏坚 | - | 4.00% | 400万元 |
秦民 | - | 2.40% | 240万元 |
姜雪芳 | - | 2.00% | 200万元 |
徐东进 | - | 2.00% | 200万元 |
赖国元 | - | 2.00% | 200万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
鲍侠 | 50万元 | 杭州政讯博策信息技术有限公司 | 60.00% | 2010-01-28 | 注销 |
汪胜洪 | 16000万元 | 浙江珍诚医药在线股份有限公司 | 3.12% | 2002-02-09 | 存续 |
陈永开 | 100000万元 | 大连机床(数控)股份有限公司 | 0.50% | 2002-09-28 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |