企业评分 85
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914201125623370198 | 企业名称 | 国通青扬新能源汽车发展有限公司 | ||
法定代表人 | 石俊 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2010-11-02 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2011-04-13 |
组织机构代码 | 562337019 | 工商注册号 | 420112000079642 | 纳税人识别代码 | 914201125623370198 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2010-11-02至2025-11-01 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 武汉市东西湖区东山经济小区 | ||||
经营范围 | 电动车整车、电机和电控系统及相关部件的研发、制造和销售;动力电池的研发和销售;相关产品、设备和零部件的进出口。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件和许可证后方可经营) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 | - | 34.00% | 3400万元 |
保康青山能源研究所 | - | 33.00% | 3300万元 |
湖北京科信合新能源科技有限公司 | - | 33.00% | 3300万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石俊 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
杨开敏 | - | - | 董事 | - | - | 16.50% | - |
李选培 | - | - | 董事 | - | - | 16.50% | - |
黄修瑞 | - | - | 董事 | - | - | 0.1666% | - |
王昌华 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
曹青山 | - | - | 董事 | - | - | 33.00% | - |
黄文芳 | - | - | 董事 | - | - | 10.6632% | - |
田平 | - | - | 董事 | - | - | 0.0666% | - |
舒忠彬 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
陈明华 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |