企业评分 93
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91420000722098716H | 企业名称 | 湖北省工业建筑集团安装工程有限公司 | ||
法定代表人 | 秦伟民 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1973-01-01 |
注册资本 | 26000万元 | 实缴资本 | 22642.126万 | 核准日期 | 2019-07-05 |
组织机构代码 | 722098716 | 工商注册号 | 420000000030560 | 纳税人识别代码 | 91420000722098716H |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1973-01-01至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
人员规模 | 1000-4999人 | 参保人数 | 1038 | 曾用名 | 湖北省工业建筑总承包集团工业设备安装公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 武汉市经济技术开发区联城路118号 | ||||
经营范围 | 机电安装、电力工程、石油化工工程、建筑工程、市政公用工程总承包;钢结构工程、消防设施工程承包;给排水、污水处理、热力、燃气工程;非标设备制作、设备改造维修;钢材、建材、阀门、净化设备、配电设备、电线及电缆、消防器材及设备、保温及防火材料销售;机械设备租赁;燃气燃烧器具安装、维修;工程建设领域技术开发咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
湖北省工业建筑集团有限公司 | - | 97.44% | 22216万元 |
秦伟民 | - | 0.11% | 25万元 |
范云蒙 | - | 0.11% | 25万元 |
李建华 | - | 0.09% | 20万元 |
陈实 | - | 0.09% | 20万元 |
侯国发 | - | 0.09% | 20万元 |
曲健 | - | 0.09% | 20万元 |
王国新 | - | 0.09% | 20万元 |
张先华 | - | 0.09% | 20万元 |
魏克诚 | - | 0.05% | 12万元 |
王啟军 | - | 0.05% | 12万元 |
杨再连 | - | 0.05% | 12万元 |
寇桂平 | - | 0.05% | 12万元 |
张波 | - | 0.05% | 12万元 |
吕永胜 | - | 0.05% | 12万元 |
刘包荪 | - | 0.05% | 12万元 |
郭家亮 | - | 0.05% | 12万元 |
潘友桥 | - | 0.05% | 12万元 |
陈勇前 | - | 0.05% | 12万元 |
李栋 | - | 0.05% | 12万元 |
曲凯 | - | 0.05% | 12万元 |
林建军 | - | 0.05% | 12万元 |
王宏 | - | 0.05% | 12万元 |
李强生 | - | 0.05% | 12万元 |
谭祥平 | - | 0.05% | 12万元 |
李德荣 | - | 0.05% | 12万元 |
纪维人 | - | 0.05% | 12万元 |
郭龙庭 | - | 0.05% | 12万元 |
刘振海 | - | 0.05% | 12万元 |
戴建红 | - | 0.04% | 8万元 |
倪建忠 | - | 0.04% | 8万元 |
阮英勇 | - | 0.04% | 8万元 |
李大明 | - | 0.04% | 8万元 |
柏元平 | - | 0.04% | 8万元 |
孙继平 | - | 0.04% | 8万元 |
刘建华 | - | 0.04% | 8万元 |
桂习国 | - | 0.04% | 8万元 |
刘义波 | - | 0.04% | 8万元 |
刘文杰 | - | 0.04% | 10万元 |
刘会林 | - | 0.04% | 8万元 |
郭正忠 | - | 0.04% | 8万元 |
李齐才 | - | 0.04% | 8万元 |
刘彬 | - | 0.04% | 8万元 |
刘学 | - | 0.04% | 10万元 |
郭庆波 | - | 0.04% | 10万元 |
徐珍 | - | 0.04% | 8万元 |
唐耀强 | - | 0.04% | 8万元 |
纪卫东 | - | 0.04% | 8万元 |
朱勇 | - | 0.04% | 8万元 |
吕仕才 | - | 0.04% | 8万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
秦伟民 | 500万元 | 湖北科诺正试验检测技术有限公司 | 100.00% | 2011-12-20 | 存续 |
黄军萍 | 500万元 | 武汉市建安燃气热力工程有限公司 | 10.00% | 2003-01-06 | 吊销,未注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |