企业评分 91
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91420000795935802X | 企业名称 | 湖北富邦科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 王仁宗 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2007-01-22 |
注册资本 | 28905.702万元 | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-06-06 |
组织机构代码 | 795935802 | 工商注册号 | 420900400001340 | 纳税人识别代码 | 91420000795935802X |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2007-01-22至无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 化工 — 化学制品 | 所属地区 | 湖北 | 登记机关 | 湖北省市场监督管理局 |
人员规模 | 256 | 参保人数 | 167 | 曾用名 | 湖北富邦化工科技有限公司 |
英文名 | Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 应城市经济技术开发区 | ||||
经营范围 | 为化肥及其他化工企业提供技术、产品解决方案,进而实现各种表面活性剂应用研发、生产、销售;用于化肥、种子、农药、植物生长、水处理等生物、可降解缓控释材料的研发、生产、销售;以及植物健康营养辅助产品的研发、生产和销售;专用化学品以及生物材料的研发、生产、销售;助剂添加设备及其智能控制系统的研发、生产、销售与服务;肥料外观品质的改善;化肥的销售;增值肥料、微生物肥料、包衣肥料、掺混肥料、中微量元素肥料、硫肥及硫增值肥料、颗粒钙镁磷肥、圆颗粒钾肥、水溶肥、悬浮肥、土壤改良剂等的研发、生产、销售与服务;生物农药;智能配肥机、智能水溶肥配肥机、智能传感器、物联网设备等的研发、生产、销售及服务;土壤检测与土壤治理;土壤检测设备、土壤检测与治理方案的集成与销售;技术转让、技术服务(凭许可证经营)、油脂贸易(不含食用油);物流运输;设备租赁;货物进出口;技术进出口;代理进出口(不含国家禁止或限制的进出口的货物和技术)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
社会公众股 | - | 39.59% | 11531.2543万元 |
应城市富邦科技有限公司 | - | 32.21% | 9382.008万元 |
香港NORTHLAND CHEMICALS INVESTMENT LIMITED | - | 13.82% | 4025.1652万元 |
武汉长江创富投资有限公司 | - | 13.68% | 3984.8367万元 |
正鸿发展有限公司 | - | 0.70% | 202.5453万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
王应宗 | 500万元 | 武汉金凯顿新材料科技有限公司 | 100.00% | 2012-02-29 | 存续 |
王仁宗 | 1000万元 | 武汉诺唯凯生物材料有限公司 | 100.00% | 2010-10-09 | 存续 |
王国文 | 500万元 | 湖北富邦田小二生物科技有限公司 | 100.00% | 2017-11-27 | 存续 |
王应宗 | 200万元 | 武汉科迈系统工程有限公司 | 90.00% | 2014-02-25 | 存续 |
王仁宗 | 100万元 | 武汉绿萝联盟农业科技有限公司 | 70.00% | 2017-05-04 | 存续 |
王仁宗 | 500万元 | 武汉禾瑞新型肥料有限公司 | 55.00% | 2016-01-28 | 存续 |
周志斌 | 2000万元 | 烟台市烟农富邦肥料科技有限公司 | 52.00% | 2013-07-03 | 在营 |
周家林 | 2000万元 | 武汉盘古数字检测有限公司 | 20.00% | 2016-12-29 | 存续 |
王仁宗 | 1000万元 | 湖北仰稻生态农业有限公司 | 20.00% | 2015-09-23 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |