企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 914301817279834236 | 企业名称 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | ||
法定代表人 | 蔡新亚 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2001-06-11 |
注册资本 | 16259万元 | 实缴资本 | 12455.12万人民币 | 核准日期 | 2018-09-19 |
组织机构代码 | 727983423 | 工商注册号 | 430181000006912 | 纳税人识别代码 | 914301817279834236 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2001-06-11至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 浏阳市市场监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 319 | 曾用名 | 湖南九汇现代中药有限公司 |
英文名 | Hunan Chunguang Jiuhui Modern Traditional Chinese Medicine Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 浏阳经济技术开发区康平路10号 | ||||
经营范围 | 中药饮片加工;片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、口服溶液剂(含中药提取)的生产及自销;固体饮料制造;中药提取物、保健食品的生产;保健食品、植物提取物、中医药、药品的研发;新特药的研究与开发;食品生产技术转让;药用辅料的技术研发、咨询、技术转让;医疗器械技术转让服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务;中医药文化服务;保健食品、植物提取物、中药饮片的销售;中药材种植、收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
湖南兴湘投资控股集团有限公司 | - | 79.65% | 12950.2643万元 |
湘江产业投资有限责任公司 | - | 7.99% | 1298.8497万元 |
广州市香雪制药股份有限公司 | - | 3.08% | 500万元 |
湖南省中医药研究院 | - | 3.03% | 492.273万元 |
湖南康养产业投资基金企业(有限合伙) | - | 2.46% | 400.42万元 |
蔡光先 | - | 1.26% | 204.3315万元 |
杨永华 | - | 1.26% | 204.3315万元 |
唐正平 | - | 0.15% | 24.09万元 |
段建文 | - | 0.10% | 16.02万元 |
陈高明 | - | 0.10% | 16万元 |
周正开 | - | 0.07% | 10.84万元 |
丁志平 | - | 0.06% | 9.03万元 |
章泽彪 | - | 0.06% | 9万元 |
宋湘慧 | - | 0.06% | 9万元 |
万良 | - | 0.06% | 9.03万元 |
王启明 | - | 0.06% | 9万元 |
康永锋 | - | 0.06% | 9万元 |
袁正一 | - | 0.06% | 9万元 |
王国勤 | - | 0.06% | 9万元 |
赖跃进 | - | 0.04% | 6万元 |
方庆恺 | - | 0.04% | 6.02万元 |
晏军 | - | 0.04% | 6万元 |
周振宇 | - | 0.04% | 7.22万元 |
段群 | - | 0.04% | 7万元 |
杨再 | - | 0.04% | 6.02万元 |
陈智越 | - | 0.04% | 6万元 |
李海军 | - | 0.04% | 6.02万元 |
袁怀建 | - | 0.04% | 6万元 |
胡学军 | - | 0.04% | 7.22万元 |
胡国安 | - | 0.04% | 6.02万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡新亚 | - | - | 董事长,法定代表人 | - | - | - | - |
沈帆顺 | - | - | 经理,董事 | - | - | - | - |
黄江波 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张惠莲 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
唐辉尧 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张水寒 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李岱 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张可夫 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
谢志强 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
赖跃进 | - | - | 监事 | - | 0.0369% | 0.0369% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
沈帆顺 | 6000万元 | 湖南省医药有限公司 | 74.88% | 2004-10-25 | 存续 |
喻晓彬 | 200万元 | 湖南三片叶植物开发科技有限公司 | 51.00% | 2013-04-25 | 注销 |
唐正平 | 2190万元 | 湖南然润堂中药有限公司 | 49.86% | 2004-12-22 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2015-01-07 | 未披露 | A轮 | 香雪制药,高新创投 |
2015-01-07 | 未披露 | 股权融资 | 兴湘集团 |
2015-01-07 | 未披露 | A轮 | 香雪制药,高新创投 |
2015-01-07 | 未披露 | A轮 | 香雪制药,高新创投 |
2015-01-07 | 未披露 | 待披露 | 兴湘集团 |
2015-01-07 | 未披露 | 股权融资 | 兴湘集团 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-06 | 2020-09-10 | 2023-09-10 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |