企业评分 92
上市
高新技术企业
地理位置: 北京 - 北京市
园区: 北京天竺空港经济开发区C区
成立时间: 2010-09-20
官网: -
邮箱: wuzhihai@baicmotor.com
主营业务: -
电话: 5663**** 查看完整号码
简介:
北京汽车股份有限公司(中英文简称:北京汽车/BAIC MOTOR)是为实现北京市委市政府提出的“举全市之力发展汽车产业,打造国内一流的汽车研发制造城市的战略目标,全面达到北京市委十届七次全会提出的“促转变、调结构,全面提升首都经济核心竞争力”的工作要求,真正实现发展高端制造业,做强第二产业,把首都打造成世界城市的目标,而由北京汽车工业控股有限责任公司等六家大型企业发起组成。北京汽车股份有限公司的成立,将加快北京市汽车工业的优化升级,全面推进北京汽车自主品牌的发展战略。2018年12月5日,荣获第八届香港国际金融论坛暨中国证券金紫荆奖最具品牌价值上市公司。
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110000562091696T | 企业名称 | 北京汽车股份有限公司 | ||
法定代表人 | 徐和谊 | 登记状态 | - | 成立日期 | 2010-09-20 |
注册资本 | 801533.8182万元 | 实缴资本 | 638181.8182万元人民币 | 核准日期 | 2019-04-11 |
组织机构代码 | 56209169-6 | 工商注册号 | 110000013242002 | 纳税人识别代码 | 91110000562091696T |
企业状态 | - | 营业期限 | 2013-11-26至2063-11-25 | 纳税人资质 | 一般纳税人 |
所属行业 | 汽车制造业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局 |
人员规模 | 5000-9999人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | BAIC MOTOR Co., Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 制造汽车及零部件、配件(仅限分支机构经营);销售自产产品;技术开发、技术服务、技术咨询;经济信息咨询;设备安装;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
北京汽车集团有限公司 | - | 51.00% | 47265.0885万元 |
北京首钢股份有限公司 | - | 18.31% | 18148.2882万元 |
北京市国有资产经营有限责任公司 | - | 13.18% | 12358.4083万元 |
现代创新控股有限公司 | - | 7.75% | 1100万元 |
北京国有资本经营管理中心 | - | 5.00% | 16666.6667万元 |
北京能源集团有限责任公司 | - | 4.76% | 4461.5483万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
姜德义 | 男 | 博士研究生 | 董事长,非执行董事 | - | - | - | - |
黄文炳 | 男 | 大学本科 | 总裁,执行董事 | - | - | - | - |
Harald Emil Wilhelm | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
顾铁民 | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
胡汉军 | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
孙力 | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
陈宏良 | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
叶芊 | 男 | 硕士研究生 | 非执行董事 | - | - | - | - |
Hubertus Troska | 男 | 大学本科 | 非执行董事 | - | - | - | - |
徐向阳 | 男 | 博士研究生 | 独立非执行董事 | - | - | - | - |
葛松林 | 男 | 博士研究生 | 独立非执行董事 | - | - | - | - |
薛立品 | 男 | 硕士研究生 | 独立非执行董事 | - | - | - | - |
唐钧 | 男 | 博士研究生 | 独立非执行董事 | - | - | - | - |
尹援平 | 女 | 大学本科 | 独立非执行董事 | - | - | - | - |
杨学光 | 男 | 大学本科 | 副总裁 | - | - | - | - |
王建辉 | 男 | 硕士研究生 | 副总裁,董事会秘书,公司秘书 | - | - | - | - |
高建军 | 男 | 大学本科 | 副总裁 | - | - | - | - |
杜君保 | 男 | 大学本科 | 副总裁 | - | - | - | - |
陈巍 | 男 | 硕士研究生 | 副总裁 | - | - | - | - |
李德仁 | 男 | 硕士研究生 | 副总裁 | - | - | - | - |
张彦军 | 男 | 硕士研究生 | 法律与合规部副部长 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
吴周涛 | 10000万元 | 北京汽车销售有限公司 | 100.00% | 2012-05-03 | 开业 |
吴周涛 | 800万元 | 株洲北汽汽车销售有限公司 | 100.00% | 2013-08-05 | 存续 |
黄文炳 | 3000万元 | 北汽动力系统(株洲)有限公司 | 100.00% | 2018-12-17 | 存续 |
黄文炳 | 500万元 | 株洲北汽汽车系统科技有限公司 | 100.00% | 2011-12-14 | 注销 |
黄文炳 | 136000万元 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 100.00% | 2000-08-18 | 存续 |
黄文炳 | 147619万元 | 北京汽车动力总成有限公司 | 100.00% | 2010-02-09 | 开业 |
陈宏良 | 350000万元 | 北京汽车投资有限公司 | 97.95% | 2002-06-28 | 开业 |
黄文炳 | 10400万元 | 中发联(北京)技术投资有限公司 | 54.09% | 2013-12-18 | 开业 |
黄文炳 | 1000万美元 | 北京北汽德奔汽车技术中心有限公司 | 51.00% | 2015-08-18 | 开业 |
徐和谊 | 231977.64万美元 | 北京奔驰汽车有限公司 | 51.00% | 1983-07-01 | 开业 |
黄文炳 | 47087万元 | 北京北内发动机零部件有限公司 | 50.00% | 2003-09-02 | 开业 |
黄文炳 | 500万美元 | 北京现代信息技术有限公司 | 50.00% | 2014-05-29 | 开业 |
HWANG YOO NO | 30000万元 | 北现租赁有限公司 | 50.00% | 2019-01-29 | 存续 |
唐仕凯(HUBERTUS TROSKA) | 10204.082万元 | 北京梅赛德斯一奔驰销售服务有限公司 | 49.00% | 2012-12-07 | 开业 |
欧拓嘉(TOLGA OKTAY) | 359753.846万元 | 梅赛德斯-奔驰租赁有限公司 | 35.00% | 2012-01-09 | 开业 |
徐和谊 | 28700万欧元 | 福建奔驰汽车有限公司 | 35.00% | 2007-06-08 | 存续 |
刘雪生 | 1000万元 | 上海宝昀轻质材料科技有限公司 | 30.00% | 2015-07-14 | 存续 |
李耀民 | 600万元 | 北京科拓实创科技发展有限公司 | 16.67% | 2011-01-17 | 开业 |
郭威 | 50000万元 | 河北北汽福田汽车部件有限公司 | 16.00% | 2011-09-16 | 存续 |
陈江 | 33000万元 | 北汽蓝谷信息技术有限公司 | 15.15% | 2018-11-05 | 开业 |
张进华 | 4350万元 | 国汽(北京)汽车轻量化技术研究院有限公司 | 6.90% | 2012-10-30 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |