企业评分 95
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91120222758113682L | 企业名称 | 权健自然医学科技发展有限公司 | ||
法定代表人 | 陈亦隆 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2004-02-17 |
注册资本 | 34500万元 | 实缴资本 | 34500万元人民币 | 核准日期 | 2018-08-27 |
组织机构代码 | 75811368-2 | 工商注册号 | 120222000000979 | 纳税人识别代码 | 91120222758113682L |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2004-02-17至2024-02-16 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | - | 曾用名 | - |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | - | ||||
经营范围 | 自然医学、机电一体化、计算机及网络的技术开发、转让、咨询、服务,空气净化器、汽车配件、汽车保养用品开发、研制、销售,家用电器、保健品制造、销售,计算机软件、办公设备、日用百货、健身器材、远红外床上用品及服饰、眼镜批发兼零售,中药材收购,未经加工的药用植物零售,货物进出口,化妆品、鞋垫制造、销售,卫生巾、卫生护垫生产,以直销方式经营化妆品、保洁用品(具体产品以商务部直销行业管理网站公布的为准),医疗器械、农药(限制使用农药除外)经营,食品、药品、消毒产品、水质处理器制造、销售,第二类增值电信业务中的呼叫中心业务,教育信息咨询(培训除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
权健集团有限公司 | - | 75.36% | 26000万元 |
束昱辉 | - | 22.17% | 7650万元 |
束长京 | - | 2.46% | 850万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吴亚红 | - | - | 经理,执行董事,法定代表人 | - | - | - | - |
束长京 | - | - | 监事 | - | 2.4638% | 39.3176% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
陈忠 | 0万元 | 天津市权健自然医学科技发展有限公司深圳分公司 | 100.00% | 2006-09-29 | 吊销 |
纪广 | 3000万元 | 天津权健足球俱乐部有限责任公司 | 100.00% | 2006-05-30 | 存续 |
纪广 | 3000万元 | 天津天海足球俱乐部有限公司 | 100.00% | 2006-05-30 | 存续 |
王生涛 | - | 权健自然医学科技发展有限公司山东分公司 | 100.00% | 2014-06-20 | 在营 |
束昱辉 | 100万元 | 岳阳华夏智能神有限公司 | 51.00% | 1996-01-02 | 存续 |
束昱辉 | 10000万元 | 束昱辉商业保理有限公司 | 40.00% | 2013-11-21 | 存续 |
穆凤兰 | 39100万元 | 天津武清村镇银行股份有限公司 | 4.09% | 2013-04-10 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |