企业评分 94
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110000766769980C | 企业名称 | 北京数知科技股份有限公司 | ||
法定代表人 | 张志勇 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2004-09-10 |
注册资本 | 117,182.7123万(元) | 实缴资本 | 16066.9389万元人民币 | 核准日期 | 2020-08-13 |
组织机构代码 | 76676998-0 | 工商注册号 | 110102007479115 | 纳税人识别代码 | 91110000766769980C |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2004-09-10 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局西城分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 北京数知科技股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市西城区新街口外大街28号主楼302室(德胜园区) | ||||
经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备;防雷技术咨询;生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产);设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;会议服务;销售通讯设备、电子产品、仪器仪表、机械电气设备;企业征信服务;产品设计;出租商业用房;出租办公用房;以下项目限分公司经营:生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔;专业承包;互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
张敏 | - | 54.75% | 64157.5349843万元 |
浙江蓝石创业投资有限公司 | - | 16.22% | 19007.0359351万元 |
曲煜 | - | 8.13% | 9526.95451万元 |
张志勇 | - | 5.13% | 6011.473141万元 |
施文波 | - | 3.75% | 4394.3517113万元 |
渠天玉 | - | 3.24% | 3796.7198785万元 |
贾永和 | - | 2.84% | 3327.9890293万元 |
李利英 | - | 1.62% | 1898.3599393万元 |
余传荣 | - | 1.62% | 1898.3599393万元 |
浙江华林投资管理有限公司 | - | 1.62% | 1898.3599393万元 |
俞建耀 | - | 1.08% | 1265.5732928万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
张志勇 | 100万元 | 中通合信(北京)移动信息技术有限公司 | 100.00% | 2008-08-07 | 开业 |
贾明 | 1100万元 | 日月同行信息技术(北京)有限公司 | 100.00% | 2008-09-10 | 开业 |
林成明 | 1000万元 | 西安梅泰诺通信技术有限公司 | 100.00% | 2011-06-17 | 开业 |
张志勇 | 510000万元 | 宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司 | 100.00% | 2016-03-24 | 存续 |
张志勇 | 4300万元 | 北京梅网通信科技有限公司 | 100.00% | 2015-09-25 | 开业 |
张志勇 | 5000万元 | 北京数知信用管理有限公司 | 100.00% | 2018-11-30 | 开业 |
伍岚南 | 1000万元 | 北京鼎元信广科技发展有限公司 | 100.00% | 2011-01-20 | 开业 |
张志强 | 9000万元 | 江苏健德铁塔有限公司 | 100.00% | 2010-03-03 | 在业 |
占德军 | 10030万元 | 浙江金之路信息科技有限公司 | 100.00% | 2007-02-22 | 存续 |
田丰 | 100万元 | 北京梅泰诺智能技术有限公司 | 80.00% | 2010-07-09 | 开业 |
张敏 | 5000万元 | 云数商业保理(天津)有限公司 | 75.00% | 2018-02-27 | 存续 |
田丰 | 100万元 | 北京数知智能技术有限公司 | 65.00% | 2010-07-09 | 开业 |
ZHANG XIAODONG | 106.818万元 | 北京诺知科技有限公司 | 60.00% | 2017-03-13 | 开业 |
张志强 | 19607.84万元 | 北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司 | 51.00% | 2009-04-03 | 开业 |
尹洪涛 | 1100万元 | 数知(北京)物联科技有限公司 | 50.00% | 2013-01-18 | 开业 |
唐鹏丰 | 50万元 | 深圳市寅丰网络科技有限公司 | 20.50% | 2012-12-07 | 存续 |
赵维峥 | 600万元 | 北京芃柏信息技术有限公司 | 19.81% | 2013-07-17 | 开业 |
杜兵 | 6870万元 | 北京众联享付科技股份有限公司 | 14.07% | 2012-08-29 | 开业 |
赵维峥 | 1257.15万元 | 云号(北京)科技有限公司 | 11.19% | 2015-07-06 | 开业 |
戴启军 | 6944.444万元 | 拉卡拉信用管理有限公司 | 10.80% | 2015-01-29 | 开业 |
宁波天穆投资管理有限公司 | - | 广州天目人工智能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 10.00% | 2017-08-23 | 在营 |
北京金科君创投资管理有限公司 | - | 北京金科汇晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 4.00% | 2018-01-23 | 开业 |
郭洪 | 400000万元 | 北京中关村银行股份有限公司 | 2.50% | 2017-06-07 | 开业 |
创金合成投资管理(北京)有限公司 | - | 北京创金兴业投资中心(有限合伙) | 1.92% | 2014-11-19 | 开业 |
孙陶然 | 36000万元 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 0.43% | 2005-01-06 | 开业 |
徐氢 | 125万元 | 堆龙昆仑瑞恒科技有限公司 | 0.40% | 2015-03-20 | 存续 |
徐氢 | 125万元 | 北京昆仑瑞恒科技有限公司 | 0.40% | 2015-03-20 | 迁往市外 |
北京德广盛安投资管理有限公司 | - | 上海锦阜投资管理中心(有限合伙) | - | 2015-03-12 | 存续 |
北京盛世泰诺投资基金管理有限公司 | - | 北京盛世泰诺股权投资中心(有限合伙) | - | 2017-04-12 | 开业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2018-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 易方达基金 |
2017-08-28 | 未披露 | 定向增发 | 华安未来资产 |
2017-03-16 | 未披露 | 定向增发 | 方正多策 |
2016-09-30 | 未披露 | 定向增发 | 建设银行 |
2010-01-08 | 5.98亿人民币 | IPO上市 | 公开发行 |
2009-03-20 | 525万人民币 | A轮 | 华睿投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |