企业评分 89
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430000616770249R | 企业名称 | 康普药业股份有限公司 | ||
法定代表人 | 曾培安 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1991-05-24 |
注册资本 | 7923.8094万元 | 实缴资本 | 7923.809万人民币 | 核准日期 | 2020-03-03 |
组织机构代码 | 616770249 | 工商注册号 | 430100400000506 | 纳税人识别代码 | 91430000616770249R |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 1991-05-24至无固定期限 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
所属行业 | 医药制造业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 常德市市场监督管理局 |
人员规模 | 500-999人 | 参保人数 | 539 | 曾用名 | - |
英文名 | Kangpu Pharmaceutical Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 湖南省常德市汉寿县高新产业园康普大道8号 | ||||
经营范围 | 药品的研发、生产与销售;生物技术的研发、咨询、技术转让;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械的研发、生产、销售;中药材(不含麻醉药品)种植与销售;保健食品、食品的生产与销售;农副产品的加工与销售;中医学与中药学研究服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国东方资产管理公司 | - | - | 1443.2077万元 |
夏国新 | - | - | 592.2029万元 |
刘克泉 | - | - | 100万元 |
王飞雪 | - | - | 92.2029万元 |
南岳生物制药有限公司 | - | - | 1500万元 |
智信国际有限公司 | - | - | 1443.2077万元 |
湖南世纪情投资有限公司 | - | - | -万元 |
曾培安 | - | - | 1346.6195万元 |
长沙逐鹿科技发展有限公司 | - | - | 982.5593万元 |
湖南昂达投资有限公司 | - | - | -万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
曾培安 | - | - | 董事长,总经理,法定代表人 | - | 35.2082% | 44.4597% | - |
肖汉族 | - | - | 董事 | - | 5.5305% | 5.5305% | - |
郭龙振 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张春盛 | - | - | 董事 | - | 0.3597% | 0.3597% | - |
吴水清 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王远见 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
张卫国 | - | - | 监事 | - | - | 0.012% | - |
朱丽君 | - | - | 监事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
曾培安 | 100万元 | 汉寿康运医药科技有限公司 | 100.00% | 2017-07-04 | 存续 |
曾培安 | 100万元 | 汉寿康普大药房有限责任公司 | 100.00% | 2018-12-17 | 存续 |
曾培安 | 100万元 | 汉寿康普中西医诊所有限责任公司 | 100.00% | 2018-12-17 | 存续 |
曾培安 | 3000万元 | 湖南中达南岳制药有限公司 | 100.00% | 2014-09-19 | 存续 |
曾培安 | 1080万元 | 湖南康普医药营销有限公司 | 100.00% | 2010-12-21 | 存续 |
张春盛 | 1800万元 | 湖南康普药业一笑堂制药有限公司 | 100.00% | 2001-08-27 | 注销 |
曾培安 | 6600万元 | 湖南康普龙阳药业有限公司 | 100.00% | 2016-03-23 | 注销 |
曾培安 | 100万元 | 长沙康普大药房有限责任公司 | 70.00% | 2016-08-03 | 存续 |
贺莲 | 1000万元 | 长沙同惠医药科技有限公司 | 40.00% | 2018-05-15 | 存续 |
曾庆华 | 800万元 | 湖南逐鹿苎麻纺织有限公司 | 24.50% | 2002-11-01 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 未披露 | 战略融资 | 东方资产 |
2015-07-01 | 未披露 | 战略融资 | 东方资产 |
2015-07-01 | 未披露 | 战略融资 | 东方资产 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
专精特新小巨人企业 | 市级 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 2025-03-03 |
高新技术企业 | 国家级 | 2020-12-06 | 2020-09-10 | 2023-09-10 |
企业技术中心 | 省级 | 2020-12-20 | 2020-12-20 | 2023-12-20 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |