企业评分 73
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91430100MA4L30EC78 | 企业名称 | 湖南省潇振工程科技有限公司 | ||
法定代表人 | 王建辉 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 2016-02-29 |
注册资本 | 500万(元) | 实缴资本 | - | 核准日期 | 2019-09-19 |
组织机构代码 | MA4L30EC-7 | 工商注册号 | 430193000117551 | 纳税人识别代码 | 91430100MA4L30EC78 |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2016-02-29 至 2066-02-27 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 专业技术服务业 | 所属地区 | 湖南 | 登记机关 | 长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 湖南省潇振工程科技有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 长沙高新开发区谷苑路186号湖南大学科技园工程孵化大楼东区第1层107室 | ||||
经营范围 | 工程技术咨询服务;防撞设施及机械设备的安装服务、及机械设备的生产、技术服务、技术研发、技术转让、及机械设备的销售;桥梁及建筑支座的技术、减隔震装置的技术、阻尼装置的技术研发;阻尼装置、减隔震装置生产;桥梁及建筑支座的技术服务;新能源的技术开发、咨询及转让;桥梁及建筑支座的技术咨询;减隔震装置的技术咨询;阻尼装置的技术咨询;建设工程设计;机械工程设计服务;桥梁及建筑支座的技术转让;减隔震装置的技术转让;减隔震装置的技术服务;减隔震装置、阻尼装置、桥梁及建筑支座销售;减隔震装置、阻尼装置安装服务;阻尼装置的技术转让;阻尼装置的技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;桥梁及建筑支座的生产(限分支机构);桥梁及建筑支座的安装服务(限分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
王建辉 | - | 80.00% | 400万元 |
陈谨林 | - | 10.00% | 50万元 |
张弘毅 | - | 10.00% | 50万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |