企业评分 87
存续
地理位置: 山西 - 太原市
园区: 太原高新区创意产业街
成立时间: 2016-07-07
官网: -
邮箱: 1075589498@qq.com
主营业务: -
电话: 0351-719**** 查看完整号码
基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91140000MA0GUUMFXU | 企业名称 | 汾河牡丹集团有限公司 | ||
法定代表人 | 李林才 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2016-07-07 |
注册资本 | 10000万元 | 实缴资本 | 6000万 | 核准日期 | 2018-07-30 |
组织机构代码 | MA0GUUMFX | 工商注册号 | 140000000052000 | 纳税人识别代码 | 91140000MA0GUUMFXU |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2016-07-07至2036-07-06 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 所属地区 | 山西 | 登记机关 | 山西省市场监督管理局 |
人员规模 | - | 参保人数 | - | 曾用名 | 山西汾河牡丹实业股份有限公司 |
英文名 | - | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 山西示范区佳华街7号山西帅科化工研发大楼3层306A室 | ||||
经营范围 | 本木油料作物的培育、加工及销售;食品生产、食品经营:牡丹产品的加工及销售;中药材、苗木、花卉、农作物的种植、销售、加工及开发;药品生产:保健品、生物医药制品的研发、生产、技术服务及销售。生物医药领域内的技术开发、转让及服务;医学研究和实验;健康信息咨询服务;现代农业项目的开发;有机肥料的研发、生产及销售;农业、林业新技术的研发、技术推广、应用及咨询服务;土地的开发整理;生态旅游项目的开发建设、旅游服务;养老服务项目、养老地产项目的开发。货物进出口、技术进出口:自营和代理各类商品和技术的进出口业务。企业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
李林才 | - | 90.00%持股详情> | 9000万元 |
赵潜龙 | - | 9.00%持股详情> | 900万元 |
韩继有 | - | 1.00%持股详情> | 100万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
李林才 | - | - | 执行董事兼总经理,法定代表人 | - | 90.00% | 90.00% | - |
赵潜龙 | - | - | 监事 | - | 9.00% | 9.00% | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
李林才 | 2000万元 | 山西汾河牡丹文化旅游股份有限公司 | 99.00% | 2015-09-28 | 存续 |
郭伟 | 2000万元 | 太原市汾河牡丹产业开发有限公司 | 99.00% | 2016-08-15 | 存续 |
李林才 | 2000万元 | 洪洞县汾河牡丹产业开发有限公司 | 99.00% | 2015-09-28 | 存续 |
郑慧明 | 2000万元 | 临汾市汾河牡丹产业开发有限公司 | 75.00% | 2015-06-30 | 存续 |
刘建国 | 200万元 | 阳曲县汾河牡丹农业科技有限公司 | 51.00% | 2016-12-19 | 注销 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |