企业评分 80
开业,在营企业
上市
高新技术企业
地理位置: 北京 - 北京市
园区: 中关村科技园区海淀园
成立时间: 1995-12-25
官网: -
邮箱: financial@si-tech.com.cn
主营业务: -
电话: 010-5885**** 查看完整号码
简介:
北京思特奇信息技术股份有限公司 专注于科技开发与创新研究。近年来,公司投入研发云和大数据的通用平台产品及其演进的技术,建立了公有云和大数据服务。公司自主研发了Iaas和PaaS层产品软件,确保满足4G同时能够演进扩展到5G网络,搭建大数据平台与应用满足电信运营商4G互联网业务的支撑需要。公司还致力于打造移动互联网运营服务的生态圈,开发为中小企业提供云和大数据移动互联网服务的平台。2017年2月13日,思特奇公司在深圳证券交易所创业板成功上市(股票代码:300608)。
基本信息
企业发展
主营产品
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 91110108633062121U | 企业名称 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | ||
法定代表人 | 吴飞舟 | 登记状态 | 开业,在营企业 | 成立日期 | 1995-12-25 |
注册资本 | 15,765.1712万(元) | 实缴资本 | 4371.5万元人民币 | 核准日期 | 2019-09-19 |
组织机构代码 | 63306212-1 | 工商注册号 | 110000004633422 | 纳税人识别代码 | 91110108633062121U |
企业状态 | 开业,在营企业 | 营业期限 | 2001-03-30 至 无固定期限 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 所属地区 | 北京 | 登记机关 | 北京市工商行政管理局海淀分局 |
人员规模 | NULL | 参保人数 | - | 曾用名 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
英文名 | NULL | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 北京市海淀区中关村南大街6号14层 | ||||
经营范围 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
吴飞舟 | - | 50.29% | 5289.260808万元 |
马庆选 | - | 11.00% | 1156.9272万元 |
史振生 | - | 10.00% | 1051.752万元 |
姚国宁 | - | 10.00% | 1051.752万元 |
王维 | - | 8.00% | 841.4016万元 |
中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 6.71% | 705.725592万元 |
山东五岳创业投资有限公司 | - | 4.00% | 420.7008万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
孙永胜 | 5000万元 | 成都易信科技有限公司 | 100% | 2018-07-26 | 存续 |
陈立勇 | 1600万元 | 深圳思特奇信息技术有限公司 | 100% | 2016-12-30 | 存续 |
吴飞舟 | 1200万元 | 北京无限易信科技有限公司 | 100% | 2016-08-05 | 在业 |
王德明 | 2000万元 | 安徽思瑞格信息技术有限公司 | 100% | 2018-09-18 | 存续 |
吴飞舟 | 100万元 | 北京易信掌中云科技有限公司 | 100% | 2016-08-05 | 在业 |
孙永胜 | 200万元 | 四川思特奇信息技术有限公司 | 100% | 2017-03-07 | 存续 |
杨东明 | 1000万元 | 四川好爱家电子商务股份有限公司 | 30.00% | 2018-03-12 | 存续 |
王绪刚 | 100万元 | 北京欧拉智能科技有限公司 | 20.00% | 2019-05-15 | 在业 |
秦大斌 | 5000万元 | 重庆博端科技有限公司 | 15.00% | 2018-01-31 | 存续 |
范津涛 | 5000万元 | 中诚科创科技有限公司 | 10.00% | 2018-08-30 | 在业 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 | |
---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |