基本信息
企业发展
知识产权
工商信息
股东信息
主要人员
对外投资
工商信息
统一信用代码 | 911201166759935579 | 企业名称 | 航天环境工程有限公司 | ||
法定代表人 | 刘金峰 | 登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2008-07-30 |
注册资本 | 17119.41万元 | 实缴资本 | 17119.41万人民币 | 核准日期 | 2019-06-26 |
组织机构代码 | 675993557 | 工商注册号 | 120193000017541 | 纳税人识别代码 | 911201166759935579 |
企业状态 | 存续 | 营业期限 | 2008-07-30至2028-07-29 | 纳税人资质 | - |
所属行业 | 研究和试验发展 | 所属地区 | 天津 | 登记机关 | 天津市滨海新区市场和质量监督管理局 |
人员规模 | 100-499人 | 参保人数 | 188 | 曾用名 | 航天神舟,航天神舟环境工程有限责任公司 |
英文名 | Hangtian Shenzhou Environment Engineering Co.,Ltd. | 进出口企业代码 | - | ||
注册地址 | 天津滨海高新区滨海科技园日新道182号 | ||||
经营范围 | 法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主经营。(国家有专项、专营规定的,按规定执行) |
股东信息
股东姓名 | 所属企业 | 出资比例 | 认缴出资 |
---|---|---|---|
中国航天空气动力技术研究院 | - | 32.70% | 5597.22万元 |
华能国际电力开发公司 | - | 27.93% | 4781.94万元 |
航天投资控股有限公司 | - | 27.85% | 4767.35万元 |
天津海泰控股集团有限公司 | - | 10.31% | 1765.68万元 |
华能碳资产经营有限公司 | - | 1.21% | 207.22万元 |
主要人员
姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 持股数 | 持股比例 | 最终收益股份 | 本届任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
张冬 | - | - | 董事长 | - | - | - | - |
王乐 | - | - | 经理,法定代表人 | - | - | - | - |
何周 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张润宇 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李喜德 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
孙静 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
张新哲 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
杨钊 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
李宏飞 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
王鑫 | - | - | 董事 | - | - | - | - |
对外投资
法定代表人 | 注册资本 | 被投资方 | 投资占比 | 注册时间 | 企业状态 |
---|---|---|---|---|---|
刘金峰 | 2776.53万元 | 北京航天环境工程有限公司 | 100.00% | 1998-04-17 | 开业 |
张振全 | 15000万元 | 河北航天环境工程有限公司 | 33.00% | 2013-12-31 | 存续 |
融资信息
荣誉资质
融资信息
时间 | 金额 | 轮次 | 投资方 |
---|---|---|---|
2016-03-01 | 未披露 | 股权融资 | 华能碳资产 |
2016-03-01 | 未披露 | 待披露 | 华能碳资产 |
2012-02-13 | 未披露 | 战略融资 | 航天投资 |
2012-02-13 | 未披露 | 战略融资 | 航天投资 |
荣誉资质
名称 | 级别 | 发布日期 | 开始日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
高新技术企业 | 国家级 | 2022-01-09 | 2021-10-08 | 2024-10-08 |
专利信息
资产证书
专利信息
序号 | 发明名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (patentObj.pageIndex - 1) * patentObj.pageSize]] | [[item.patentName || ' - ']] | [[item.kindCodeDesc || ' - ']] | [[item.legalStatusDesc || ' - ']] | [[item.applicationNumber || ' - ']] | [[item.filingDate || ' - ' | dateF]] | [[item.publicAnnouncementNo || ' - ']] | [[item.publicAnnouncementDate || ' - ' | dateF]] | [[item.inventor || ' - ']] |
暂无记录 |
资产证书
序号 | 证书类型 | 证书名称 | 证书编号 | 发证机构 | 证书状态 | 发证日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[[index + 1 + (certifeObj.pageIndex - 1) * certifeObj.pageSize]] | [[item.typeDesc || ' - ']] | [[item.name || ' - ']] | [[item.no || ' - ']] | [[item.beloneOrg || ' - ']] | [[item.computedStatus || ' - ']] | [[item.startDate || ' - ']] | [[item.endDate || ' - ']] |
暂无记录 |